Lady Byng Memorial Trophy
Lady Byng Memorial Trophy, původně známá jako Lady Byng Trophy, je každoročně udělována hráči Národní hokejové ligy, "o němž bylo rozhodnuto, že prokázal nejlepší typ sportovního chování a gentlemanského chování v kombinaci s vysokou úrovní herních schopností". Od roku 1925, kdy byla poprvé udělena, byla Lady Byng Memorial Trophy udělena 84krát 50 různým hráčům. Hlasování provádějí na konci sezóny členové Asociace profesionálních hokejových novinářů.
Klíč k polohám | |
C | Středisko |
RW | Pravé křídlo |
LW | Levé křídlo |
D | Obrana |
G | Brankář |
Hráč je stále aktivní Způsobilý hráč, který ještě nebyl zvolen do Hokejové síně slávy
Sezóna | Vítěz | Tým | Pozice | Vyhrát # | GP | PIM | Průměrná hodnota |
1924-25 | Frank Nighbor | Ottawa Senators | C | 1 | 26 | 18 | 0.69 |
Frank Nighbor | Ottawa Senators | C | 2 | 35 | 40 | 1.14 | |
Billy Burch | Američané z New Yorku | C | 1 | 43 | 40 | 0.93 | |
Frank Boucher | New York Rangers | C | 1 | 44 | 15 | 0.34 | |
Frank Boucher | New York Rangers | C | 2 | 44 | 8 | 0.18 | |
1929-30 | Frank Boucher | New York Rangers | C | 3 | 42 | 16 | 0.38 |
Frank Boucher | New York Rangers | C | 4 | 44 | 20 | 0.46 | |
1931-32 | Joe Primeau | Toronto Maple Leafs | C | 1 | 45 | 25 | 0.56 |
1932-33 | Frank Boucher | New York Rangers | C | 5 | 46 | 4 | 0.09 |
1933-34 | Frank Boucher | New York Rangers | C | 6 | 48 | 4 | 0.08 |
1934-35 | Frank Boucher | New York Rangers | C | 7 | 48 | 2 | 0.04 |
1935-36 | Elwin "Doc" Romnes | C | 1 | 48 | 6 | 0.13 | |
1936-37 | Marty Barry | Detroit Red Wings | C | 1 | 47 | 6 | 0.13 |
1937-38 | Gordie Drillon | Toronto Maple Leafs | RW | 1 | 48 | 4 | 0.08 |
Clint Smith | New York Rangers | C | 1 | 48 | 2 | 0.04 | |
1939-40 | Bobby Bauer | Boston Bruins | RW | 1 | 48 | 2 | 0.04 |
1940-41 | Bobby Bauer | Boston Bruins | RW | 2 | 48 | 2 | 0.04 |
Syl Apps | Toronto Maple Leafs | C | 1 | 38 | 0 | 0.00 | |
Max Bentley | C | 1 | 47 | 2 | 0.04 | ||
1943-44 | Clint Smith | C | 2 | 50 | 4 | 0.08 | |
1944-45 | Bill Mosienko | RW | 1 | 50 | 0 | 0.00 | |
1945-46 | Toe Blake | Montreal Canadiens | LW | 1 | 50 | 2 | 0.04 |
1946-47 | Bobby Bauer | Boston Bruins | RW | 3 | 58 | 4 | 0.07 |
Buddy O'Connor | New York Rangers | C | 1 | 60 | 8 | 0.13 | |
1948-49 | Bill Quackenbush | Detroit Red Wings | D | 1 | 60 | 0 | 0.00 |
1949-50 | Edgar Laprade | New York Rangers | C | 1 | 60 | 2 | 0.03 |
1950-51 | Red Kelly | Detroit Red Wings | D | 1 | 70 | 24 | 0.34 |
1951-52 | Sid Smith | Toronto Maple Leafs | LW | 1 | 70 | 6 | 0.09 |
1952-53 | Red Kelly | Detroit Red Wings | D | 2 | 70 | 8 | 0.11 |
1953-54 | Red Kelly | Detroit Red Wings | D | 3 | 62 | 18 | 0.29 |
1954-55 | Sid Smith | Toronto Maple Leafs | LW | 2 | 70 | 14 | 0.20 |
1955-56 | Earl Reibel | Detroit Red Wings | C | 1 | 68 | 10 | 0.15 |
1956-57 | Andy Hebenton | New York Rangers | RW | 1 | 70 | 10 | 0.14 |
1957-58 | Camille Henry | New York Rangers | LW | 1 | 70 | 2 | 0.03 |
1958-59 | Alex Delvecchio | Detroit Red Wings | LW | 1 | 70 | 6 | 0.09 |
1959-60 | Don McKenney | Boston Bruins | C | 1 | 70 | 28 | 0.40 |
Red Kelly | Toronto Maple Leafs | C | 4 | 64 | 12 | 0.19 | |
Dave Keon | Toronto Maple Leafs | C | 1 | 64 | 2 | 0.03 | |
1962-63 | Dave Keon | Toronto Maple Leafs | C | 2 | 68 | 2 | 0.03 |
1963-64 | Kenny Wharram | RW | 1 | 70 | 18 | 0.26 | |
Bobby Hull | LW | 1 | 61 | 32 | 0.52 | ||
1965-66 | Alex Delvecchio | Detroit Red Wings | C | 2 | 70 | 16 | 0.23 |
1966-67 | Stan Mikita | C | 1 | 70 | 12 | 0.17 | |
1967-68 | Stan Mikita | C | 2 | 72 | 14 | 0.19 | |
Alex Delvecchio | Detroit Red Wings | C | 3 | 72 | 8 | 0.11 | |
1969-70 | Phil Goyette | St. Louis Blues | C | 1 | 72 | 16 | 0.22 |
Johnny Bucyk | Boston Bruins | LW | 1 | 78 | 8 | 0.10 | |
1971-72 | Jean Ratelle | New York Rangers | C | 1 | 63 | 4 | 0.06 |
Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | C | 1 | 78 | 10 | 0.13 | |
Johnny Bucyk | Boston Bruins | LW | 2 | 76 | 8 | 0.11 | |
1974-75 | Marcel Dionne | Detroit Red Wings | C | 1 | 80 | 14 | 0.18 |
1975-76 | Jean Ratelle | Boston Bruins | C | 2 | 80 | 18 | 0.23 |
1976-77 | Marcel Dionne | Los Angeles Kings | C | 2 | 80 | 12 | 0.15 |
1977-78 | Los Angeles Kings | C | 1 | 80 | 2 | 0.03 | |
1978-79 | Bob MacMillan | Atlanta Flames | C | 1 | 77 | 14 | 0.18 |
C | 1 | 79 | 21 | 0.27 | |||
Rick Kehoe | Pittsburgh Penguins | RW | 1 | 80 | 6 | 0.08 | |
Rick Middleton | Boston Bruins | RW | 1 | 75 | 12 | 0.16 | |
Mike Bossy | New York Islanders | RW | 1 | 79 | 20 | 0.25 | |
1983-84 | Mike Bossy | New York Islanders | RW | 2 | 67 | 8 | 0.12 |
Jari Kurri | RW | 1 | 73 | 30 | 0.41 | ||
Mike Bossy | New York Islanders | RW | 3 | 80 | 14 | 0.18 | |
1986-87 | Joe Mullen | RW | 1 | 79 | 14 | 0.18 | |
Mats Naslund | Montreal Canadiens | LW | 1 | 78 | 14 | 0.18 | |
Joe Mullen | RW | 2 | 79 | 16 | 0.20 | ||
Brett Hull | St. Louis Blues | RW | 1 | 80 | 24 | 0.30 | |
Los Angeles Kings | C | 2 | 78 | 16 | 0.21 | ||
Los Angeles Kings | C | 3 | 74 | 34 | 0.46 | ||
Pierre Turgeon | New York Islanders | C | 1 | 83 | 26 | 0.31 | |
Los Angeles Kings | C | 4 | 81 | 20 | 0.25 | ||
Ron Francis | Pittsburgh Penguins | C | 1 | 44 | 18 | 0.41 | |
Paul Kariya | LW | 1 | 82 | 20 | 0.24 | ||
Paul Kariya | LW | 2 | 69 | 6 | 0.09 | ||
1997-98 | Ron Francis | Pittsburgh Penguins | C | 2 | 81 | 20 | 0.25 |
New York Rangers | C | 5 | 70 | 14 | 0.20 | ||
Pavol Demitra | St. Louis Blues | C | 1 | 71 | 8 | 0.11 | |
Joe Sakic | Colorado Avalanche | C | 1 | 82 | 30 | 0.37 | |
Ron Francis | Carolina Hurricanes | C | 3 | 80 | 18 | 0.23 | |
Alexander Mogilny | Toronto Maple Leafs | RW | 1 | 73 | 12 | 0.16 | |
Brad Richards | Tampa Bay Lightning | C | 1 | 82 | 12 | 0.15 | |
Neuděleno z důvodu výluky. | |||||||
Pavel Dacjuk | Detroit Red Wings | C | 1 | 75 | 22 | 0.29 | |
Pavel Dacjuk | Detroit Red Wings | C | 2 | 79 | 20 | 0.25 | |
2007-08 | Pavel Dacjuk | Detroit Red Wings | C | 3 | 82 | 20 | 0.24 |
Pavel Dacjuk | Detroit Red Wings | C | 4 | 81 | 22 | 0.27 | |
Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | RW | 1 | 82 | 12 | 0.15 | |
2010-11 | Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | RW | 2 | 82 | 12 | 0.15 |
Brian Campbell | Florida Panthers | D | 1 | 82 | 6 | 0.07 | |
Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | RW | 3 | 48 | 14 | 0.29 | |
Ryan O'Reilly | Colorado Avalanche | C | 1 | 80 | 2 | 0.03 | |
Jiří Hudler | RW | 1 | 78 | 14 | 0.18 | ||
Anze Kopitar | Los Angeles Kings | C | 1 | 81 | 16 | 0.20 | |
Johnny Gaudreau | LW | 1 | 72 | 4 | 0.06 | ||
William Karlsson | Vegas Golden Knights | C | 1 | 82 | 12 | 0.15 | |
Aleksander Barkov | Florida Panthers | C | 1 | 82 | 8 | 0.10 |
· v · t · e Ocenění a trofeje NHL | |
Tým | |
Individuální | Adams - Art Ross - Calder - Conn Smythe - Hart - Jennings - King Clancy - Lady Byng - Lindsay - Masterton - Messier - NHL Foundation - Norris - Patrick - Plus/Minus - Rocket Richard - Selke - Vezina |
Zaniklé stránky | Crozier - O'Brien Trophy - Muž roku - Conacher Award |
· v · t · e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frank Nighbor, dvojnásobný vítěz (na snímku s originální trofejí)
Wayne Gretzky, pětinásobný vítěz
Paul Kariya, dvojnásobný vítěz
Pavol Demitra, někdejší vítěz
Alexander Mogilny, někdejší vítěz
Joe Sakic, jeden z vítězů
Brad Richards, jeden z vítězů
Pavel Dacjuk, čtyřnásobný vítěz
Martin St. Louis, trojnásobný vítěz
Jiří Hudler, jeden z vítězů
Otázky a odpovědi
Otázka: Co je to Lady Byng Memorial Trophy?
Odpověď: Lady Byng Memorial Trophy je každoroční ocenění udělované hráči Národní hokejové ligy, který prokazuje příkladné sportovní chování a gentlemanské vystupování v kombinaci s vysokou úrovní herních schopností.
Otázka: Kdy byla Lady Byng Memorial Trophy poprvé udělena?
Odpověď: Lady Byng Memorial Trophy byla poprvé udělena v roce 1925.
Otázka: Jak probíhá hlasování o tuto cenu?
Odpověď: O Lady Byng Memorial Trophy hlasují na konci každé sezóny členové Asociace profesionálních hokejových novinářů.
Otázka: Kolikrát byla tato trofej udělena?
Odpověď: Lady Byng Memorial Trophy byla od svého založení v roce 1925 udělena 84krát.
Otázka: Kolik různých hráčů tuto trofej získalo?
Celkem 50 různých hráčů získalo Lady Byng Memorial Trophy od jejího prvního udělení v roce 1925.
Otázka: Kdo tuto cenu původně založil?
Odpověď: Tuto cenu původně založil lord Stanley z Prestonu, generální guvernér Kanady, a pojmenoval ji po své manželce lady Mary Byngové.