Sezóna 2009-10 NHL
Sezóna 2009/10 byla 92. sezónou National Hockey League (NHL) a 100. sezónou od založení předchozí National Hockey Association (NHA). Trvala od 1. října 2009, včetně čtyř zápasů v Evropě ve dnech 2. a 3. října, do 11. dubna 2010, kdy se v současné době hrálo play-off Stanley Cupu 2010, až do začátku června 2010. V polovině sezóny od 15. do 28. února nastala přestávka, aby se hráči NHL mohli zúčastnit zimních olympijských her 2010 ve Vancouveru. Kvůli přestávce na zimní olympijské hry se v roce 2010 nekonal Zápas hvězd NHL.
Pravidelná sezóna
Konečné pořadí
Východní konference
Atlantická divize | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-New Jersey Devils | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 |
x-Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 |
x-Philadelphia Flyers | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 |
e-New York Rangers | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 |
e-New York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 |
Severovýchodní divize | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Buffalo Sabres | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 |
x-Ottawa Senators | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 |
x-Boston Bruins | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 |
x-Montreal Canadiens | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 |
e-Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
Jihovýchodní divize | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
p-Washington Capitals | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 |
e-Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 |
e-Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 |
e-Tampa Bay Lightning | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 |
e-Florida Panthers | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 |
GP - odehrané zápasy W - výhry L - prohry OTL - prohry po prodloužení/rozstřelení GF - góly za GA - góly proti PTS - body*
- lídr divize x - vybojované místo v play-off y - vybojovaná divize z - vybojovaná konference p - vybojovaná trofej prezidenta e - vyřazení z play-off
Západní konference
Centrální divize | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Chicago Blackhawks | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 |
x-Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 |
x-Nashville Predators | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 |
e-St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 |
e-Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 |
Severozápadní divize | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 |
x-Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 |
e-Calgary Flames | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 |
e-Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 |
e-Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
Tichomořská divize | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
z-San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 |
x-Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 |
x-Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 |
e-Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 |
e-Dallas Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 |
GP - odehrané zápasy W - výhry L - prohry OTL - prohry po prodloužení/rozstřelení GF - góly za GA - góly proti PTS - body*
- lídr divize x - vybojované místo v play-off y - vybojovaná divize z - vybojovaná konference p - vybojovaná trofej prezidenta e - vyřazení z play-off
Pořadí v konferenci
Východní konference | |||||||||||
R | Div | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | p - Washington Capitals | SE | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 | ||
2 | y - New Jersey Devils | AT | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 | ||
3 | y - Buffalo Sabres | NE | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 | ||
4 | Pittsburgh Penguins | AT | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 | ||
5 | Ottawa Senators | NE | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 | ||
6 | NE | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 | |||
7 | Philadelphia Flyers | AT | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 | ||
8 | Montreal Canadiens | NE | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 | ||
8.5 | |||||||||||
9 | New York Rangers | AT | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 | ||
10 | Atlanta Thrashers | SE | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 | ||
11 | Carolina Hurricanes | SE | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 | ||
12 | Tampa Bay Lightning | SE | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 | ||
13 | New York Islanders | AT | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 | ||
14 | Florida Panthers | SE | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 | ||
15 | Toronto Maple Leafs | NE | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
bold - Kvalifikoval se do play-off; y - Vyhrál divizi; p - Vyhrál Presidents' Trophy (a divizi)
AT - Atlantická divize, NE - Severovýchodní divize, SE - Jihovýchodní divize
Západní konference | ||||||||||
R | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | z - San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 | ||
2 | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 | |||
3 | y - Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 | ||
4 | Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 | ||
5 | Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 | ||
6 | Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 | ||
7 | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 | |||
8 | Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 | ||
8.5 | ||||||||||
9 | St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 | ||
10 | Calgary Flames | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 | ||
11 | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 | ||
12 | Dallas Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 | ||
13 | Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 | ||
14 | Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 | ||
15 | Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
tučně - Kvalifikoval se do play-off; y - Vyhrál divizi; z - Vyhrál konferenci (a divizi)
GP - odehrané zápasy W - výhry L - prohry OTL - prohry po prodloužení/rozstřelení GF - góly za GA - góly proti PTS - body*
- lídr divize x - vybojované místo v play-off y - vybojovaná divize z - vybojovaná konference p - vybojovaná trofej prezidenta e - vyřazení z play-off
Postupy pro zlomení tiebreaku
Týmy jsou na konci základní části seřazeny podle počtu vyhraných zápasů. Tým s nejvyšším počtem bodů se umístí na prvním místě. Pokud mají dva nebo více týmů stejný počet bodů, použije se pro stanovení pořadí týmů následující metoda:
- Menší počet odehraných her. To by znamenalo, že tým získal více bodů na zápas než jiný tým.
- Větší počet vyhraných her.
- Větší počet bodů získaných v zápasech mezi vyrovnanými kluby. To by byl tým, který byl lepší než druhý tým, když hráli proti sobě.
- Pokud jsou dva týmy vyrovnané a neodehrály proti sobě stejný počet domácích zápasů, pak:
- Body získané v prvním domácím zápase, který odehrál tým s více domácími zápasy, se nezapočítávají.
- Pokud jsou více než dva kluby vyrovnané, pak:
- Tým s nejvyšším počtem bodů získaných na zápas v zápasech mezi těmito kluby.
- "Liché" zápasy mezi těmito týmy se nepočítají.
- Tým s největším rozdílem mezi vstřelenými a inkasovanými góly za celou základní část. Jedná se o tým, který vyhrál své zápasy o nejvíce gólů.
Statističtí lídři
Vedoucí bodování
Na konci základní části vedli ligu v počtu bodů tito hráči.
GP = odehrané zápasy; G = góly; A = asistence; Pts = body; +/- = plus/minus; PIM = trestné minuty.
Hráč | Tým | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
Vancouver Canucks | 82 | 29 | 83 | 112 | +35 | 48 | |
Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | 81 | 51 | 58 | 109 | +15 | 69 |
Alexander Ovečkin | Washington Capitals | 72 | 50 | 59 | 109 | +45 | 89 |
Nicklas Backstrom | Washington Capitals | 82 | 33 | 68 | 101 | +37 | 50 |
Steven Stamkos | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 38 |
Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | 82 | 29 | 65 | 94 | -8 | 12 |
Brad Richards | Dallas Stars | 80 | 24 | 67 | 91 | -12 | 14 |
Joe Thornton | San Jose Sharks | 79 | 20 | 69 | 89 | +17 | 54 |
82 | 30 | 58 | 88 | +16 | 20 | ||
Marian Gáborík | New York Rangers | 76 | 42 | 44 | 86 | +15 | 37 |
Vedoucí brankáři
Na konci základní části vedli ligu v průměru inkasovaných branek tito brankáři.
GP = odehrané zápasy; TOI = čas na ledě (minuty); W = výhry; L = prohry; OT = prohry po prodloužení/přestřelce; GA = góly proti; SO = shutouty; SV% = procento úspěšnosti zákroků; GAA = průměr gólů na zápas.
Hráč | Tým | GP | TOI | W | L | OT | GA | SO | SV% | GAA |
Tuukka Rask | Boston Bruins | 45 | 2,562:11 | 22 | 12 | 5 | 84 | 5 | .931 | 1.97 |
Buffalo Sabres | 69 | 4,047:10 | 41 | 18 | 8 | 150 | 5 | .929 | 2.22 | |
Martin Brodeur | New Jersey Devils | 77 | 4,499:01 | 45 | 25 | 6 | 168 | 9 | .916 | 2.24 |
Antti Niemi | 39 | 2,190:28 | 26 | 7 | 4 | 82 | 7 | .912 | 2.25 | |
Jimmy Howard | Detroit Red Wings | 63 | 3,740:15 | 37 | 15 | 10 | 141 | 3 | .924 | 2.26 |
Ilja Bryzgalov | Phoenix Coyotes | 69 | 4,084:27 | 42 | 20 | 6 | 156 | 8 | .920 | 2.29 |
Miikka Kiprusoff | 73 | 4,235:19 | 35 | 28 | 10 | 163 | 4 | .920 | 2.31 | |
Henrik Lundqvist | New York Rangers | 73 | 4,203:49 | 35 | 27 | 10 | 167 | 4 | .921 | 2.38 |
Jaroslav Halák | Montreal Canadiens | 45 | 2,629:56 | 26 | 13 | 5 | 105 | 5 | .924 | 2.40 |
San Jose Sharks | 71 | 4,194:07 | 44 | 16 | 10 | 170 | 3 | .922 | 2.43 |
Playoffs
Nasazení do play-off
Po skončení základní části se do play-off kvalifikovalo standardních 16 týmů. Prezidentskou trofej získal tým Washington Capitals, který měl se 121 body nejlepší bilanci v lize. Vítězové divizí si po celé play-off udržují své relativní pořadí, zatímco zbývající týmy jsou po každém kole znovu nasazovány pod ně.
Východní konference
- Washington Capitals - vítězové Jihovýchodní divize a Východní konference v základní části; vítězové Prezidentské trofeje 121 bodů
- New Jersey Devils - vítězové Atlantické divize, 103 bodů
- Buffalo Sabres - vítězové Severovýchodní divize, 100 bodů
- Pittsburgh Penguins - 101 bodů (47 výher)
- Ottawa Senators - 94 bodů (44 výher)
- Boston Bruins - 91 bodů (39 výher)
- Philadelphia Flyers - 88 bodů (41 výher)
- Montreal Canadiens - 88 bodů (39 vítězství)
Západní konference
- San Jose Sharks - vítězové Pacifické divize a Západní konference, 113 bodů
- Chicago Blackhawks - vítězové Centrální divize, 112 bodů
- Vancouver Canucks - vítězové Severozápadní divize, 103 bodů
- Phoenix Coyotes - 107 bodů (50 výher)
- Detroit Red Wings - 102 bodů (44 výher)
- Los Angeles Kings - 101 bodů (46 výher)
- Nashville Predators - 100 bodů (47 výher)
- Colorado Avalanche - 95 bodů (43 výher)
Držák pro play-off
| První kolo | Druhé kolo | Finále konference | Finále Stanley Cupu | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Washington Capitals | 3 |
| |||||||||||||||
8 | Montreal Canadiens | 4 |
| |||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 4 |
| ||||||||||||||
2 | New Jersey Devils | 1 | ||||||||||||||||
7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| |||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 1 |
| ||||||||||||||
Východní konference | ||||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Buffalo Sabres | 2 |
| |||||||||||||||
6 | Boston Bruins | 4 |
| |||||||||||||||
| 6 | Boston Bruins | 3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
5 | Ottawa Senators | 2 |
| |||||||||||||||
| E7 | Philadelphia Flyers | 2 | |||||||||||||||
| W2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
1 | San Jose Sharks | 4 |
| |||||||||||||||
8 | Colorado Avalanche | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 5 | Detroit Red Wings | 1 |
| ||||||||||||||
2 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
7 | Nashville Predators | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 0 | |||||||||||||||
Západní konference | ||||||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Vancouver Canucks | 4 |
| |||||||||||||||
6 | Los Angeles Kings | 2 |
| |||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 3 | Vancouver Canucks | 2 |
| ||||||||||||||
4 | Phoenix Coyotes | 3 | ||||||||||||||||
5 | Detroit Red Wings | 4 |
|
Stanley Cup
Ocenění NHL
Ocenění v NHL za sezónu 2009-10 | |
Ocenění | Příjemce (příjemci) |
Washington Capitals | |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Jose Theodore (Washington Capitals) | |
Tyler Myers (Buffalo Sabres) | |
Jonathan Toews (Chicago Blackhawks) | |
Frank J. Selke Trophy | Pavel Dacjuk (Detroit Red Wings) |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Dave Tippett (Phoenix Coyotes) | |
Duncan Keith (Chicago Blackhawks) | |
King Clancy Memorial Trophy | Shane Doan (Phoenix Coyotes) |
Martin St. Louis (Tampa Bay Lightning) | |
Cena Teda Lindsaye | Alexander Ovechkin (Washington Capitals) |
Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) | |
Ocenění pro generálního manažera roku NHL | Don Maloney (Phoenix Coyotes) |
Ocenění NHL Plus/Minus | Jeff Schultz (Washington Capitals) |
Roger Crozier Saving Grace Award | Tuukka Rask (Boston Bruins) |
Ryan Miller (Buffalo Sabres) | |
Martin Brodeur (New Jersey Devils) | |
Trofej Lestera Patricka | Dave Andrews, Cam Neely, Jack Parker, Jerry York |
Milníky
První hry
Následuje seznam významných hráčů, kteří v sezóně 2009/10 odehráli svůj první zápas v NHL a jsou uvedeni u svého prvního týmu:
- John Tavares, New York Islanders
- Matt Duchene, Colorado Avalanche
- Tyler Myers, Buffalo Sabres
- Tyler Bozak, Toronto Maple Leafs
Poslední hry
- Keith Tkachuk, St. Louis Blues