Sezóna 1984-85
Sezóna 1984-85 byla 68. sezónou National Hockey League. Dvacet jedna týmů odehrálo 80 zápasů. Edmonton Oilers získal svůj druhý Stanley Cup v řadě, když ve finálové sérii porazil Philadelphia Flyers čtyři zápasy po sobě.
Letos to byl první rok od zahájení vysílání, kdy CBC nebyla jedinou televizní stanicí v Kanadě. Zatímco společnost Molson nadále uváděla v sobotu večer pořad Hockey Night in Canada, konkurenční pivovar Carling O'Keefe začal vysílat páteční zápasy na CTV. Obě sítě si rozdělily play-off a finále.
Pravidelná sezóna
Konečné pořadí
Poznámka: W = výhry, L = prohry, T = remízy, GF = góly za, GA = góly proti, Pts = body, PIM = trestné minuty. Týmy, které se kvalifikovaly do play-off, jsou vyznačeny tučně.
Konference prince z Walesu
|
|
Konference Clarence Campbella
|
|
Statistiky hráčů
Vedoucí bodování
Poznámka: GP = odehrané zápasy; G = góly; A = asistence; Pts = body.
Hráč | Tým | GP | G | A | Pts | PIM |
Edmonton Oilers | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 73 | 71 | 64 | 135 | 30 |
Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | 80 | 53 | 77 | 130 | 74 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 46 | 80 | 126 | 46 |
Paul Coffey | Edmonton Oilers | 80 | 37 | 84 | 121 | 97 |
Mike Bossy | New York Islanders | 76 | 58 | 59 | 117 | 38 |
John Ogrodnick | Detroit Red Wings | 79 | 55 | 50 | 105 | 30 |
Denis Savard | Chicago Black Hawks | 79 | 38 | 67 | 105 | 56 |
Bernie Federko | St. Louis Blues | 76 | 30 | 73 | 103 | 27 |
Mike Gartner | Washington Capitals | 80 | 50 | 52 | 102 | 71 |
Zdroj: NHL.
Vedoucí brankáři
Poznámka: GP = odehrané zápasy; W = vyhrané; L = prohrané; T = nerozhodně; GA = vstřelené branky; GAA = průměr inkasovaných branek; SO = shutouty.
Hráč | Tým | GP | W | L | T | GA | GAA | SO |
Tom Barrasso | Buffalo Sabres | 54 | 25 | 18 | 10 | 144 | 2.66 | 5 |
Pat Riggin | Washington Capitals | 57 | 28 | 20 | 7 | 168 | 2.98 | 2 |
Philadelphia Flyers | 65 | 40 | 17 | 7 | 194 | 3.02 | 2 | |
Steve Penney | Montreal Canadiens | 54 | 26 | 18 | 8 | 167 | 3.08 | 1 |
Rick Wamsley | St. Louis Blues | 40 | 23 | 12 | 5 | 126 | 3.26 | 0 |
Mario Gosselin | Quebec Nordiques | 36 | 19 | 11 | 3 | 111 | 3.30 | 1 |
Rejean Lemelin | Calgary Flames | 56 | 30 | 12 | 10 | 183 | 3.46 | 1 |
Pete Peeters | Boston Bruins | 51 | 19 | 26 | 4 | 172 | 3.47 | 1 |
Dan Bouchard | Quebec Nordiques | 29 | 12 | 13 | 4 | 101 | 3.49 | 0 |
Kelly Hrudey | New York Islanders | 41 | 19 | 17 | 3 | 141 | 3.62 | 2 |
Playoffs
Do finále se vrátil obhájce titulu Edmonton Oilers, který se utkal s celkovým vítězem základní části Philadelphií Flyers. Ve finále Edmonton prohrál první zápas s Flyers, ale poté vyhrál další čtyři a získal svůj druhý Stanley Cup v řadě.
Držák pro play-off
| Semifinále divize | Finále divize | Finále konference | Finále Stanley Cupu | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | Montreal | 3 |
| |||||||||||||||
A4 | Boston | 2 |
| |||||||||||||||
| A1 | Montreal | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| A2 | Quebec | 4 |
| ||||||||||||||
A2 | Quebec | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Buffalo | 2 |
| |||||||||||||||
| A2 | Quebec | 2 |
| ||||||||||||||
Konference prince z Walesu | ||||||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 |
| ||||||||||||||
P1 | Philadelphia | 3 |
| |||||||||||||||
P4 | NY Rangers | 0 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| P3 | NY Islanders | 1 |
| ||||||||||||||
P2 | Washington | 2 | ||||||||||||||||
P3 | NY Islanders | 3 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 1 | |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
N1 | St. Louis | 0 |
| |||||||||||||||
N4 | Minnesota | 3 |
| |||||||||||||||
| N4 | Minnesota | 2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| N2 | Chicago | 4 |
| ||||||||||||||
N2 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
N3 | Detroit | 0 |
| |||||||||||||||
| N2 | Chicago | 2 | |||||||||||||||
Konference Clarence Campbella | ||||||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 |
| ||||||||||||||
S1 | Edmonton | 3 |
| |||||||||||||||
S4 | Los Angeles | 0 |
| |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| S2 | Winnipeg | 0 |
| ||||||||||||||
S2 | Winnipeg | 3 | ||||||||||||||||
S3 | Calgary | 1 |
|
Finále Stanley Cupu
21. května | Edmonton Oilers | 1-4 | Philadelphia Flyers | Spektrum |
23. května | Edmonton Oilers | 3-1 | Philadelphia Flyers | Spektrum |
25. května | Philadelphia Flyers | 3-4 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
28. května | Philadelphia Flyers | 3-5 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
30. května | Philadelphia Flyers | 3-8 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
Edmonton vyhrál sérii 4:1 | |
Ocenění NHL
Ocenění NHL za rok 1985 | |
Trofej prince z Walesu: | Philadelphia Flyers |
Clarence S. Campbell Bowl: | Edmonton Oilers |
Art Ross Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Bill Masterton Memorial Trophy: | Anders Hedberg, New York Rangers |
Calder Memorial Trophy: | Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins |
Conn Smythe Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Frank J. Selke Trophy: | Craig Ramsay, Buffalo Sabres |
Hart Memorial Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Cena Jacka Adamse: | Mike Keenan, Philadelphia Flyers |
James Norris Memorial Trophy: | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
Lady Byng Memorial Trophy: | Jari Kurri, Edmonton Oilers |
Cena Lestera B. Pearsona: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Cena NHL Plus/Minus: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
William M. Jennings Trophy: | Tom Barrasso/Bob Sauve, Buffalo Sabres |
Vezina Trophy: | Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers |
Trofej Lestera Patricka: | Jack Butterfield, Arthur M. Wirtz |
All-Star týmy
All-Star týmy
První tým | Pozice | Druhý tým |
Brankář | Tom Barrasso, Buffalo Sabres | |
Paul Coffey, Edmonton Oilers | Obrana | Rod Langway, Washington Capitals |
Ray Bourque, Boston Bruins | Obrana | Doug Wilson, Chicago Black Hawks |
Středisko | Dale Hawerchuk, Winnipeg Jets | |
Jari Kurri, Edmonton Oilers | Pravé křídlo | Mike Bossy, New York Islanders |
John Ogrodnick, Detroit Red Wings | Levé křídlo | John Tonelli, New York Islanders |
Milníky
První hry
Následuje seznam významných hráčů, kteří odehráli svůj první zápas v NHL v sezóně 1984-85 (v seznamu je uveden jejich první tým, hvězdička(*) označuje debut v play-off):
- Gino Cavallini, Calgary Flames
- Joel Otto, Calgary Flames
- Ed Olczyk, Chicago Black Hawks
- Marc Bergevin, Chicago Black Hawks
- Gerard Gallant, Detroit Red Wings
- Esa Tikkanen*, Edmonton Oilers
- Steve Smith, Edmonton Oilers
- Kevin Dineen, Hartford Whalers
- Ray Ferraro, Hartford Whalers
- Sylvain Côté, Hartford Whalers
- Ulf Samuelsson, Hartford Whalers
- Garry Galley, Los Angeles Kings
- Patrick Roy, Montreal Canadiens
- Petr Svoboda, Montreal Canadiens
- Stephane Richer, Montreal Canadiens
- Greg Adams, New Jersey Devils
- Kirk Muller, New Jersey Devils
- Dave Gagner, New York Rangers
- Grant Ledyard, New York Rangers
- Kelly Miller, New York Rangers
- Tomas Sandstrom, New York Rangers
- Rick Tocchet, Philadelphia Flyers
- Doug Bodger, Pittsburgh Penguins
- Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins
- Steve Thomas, Toronto Maple Leafs
- Todd Gill, Toronto Maple Leafs
- Al Iafrate, Toronto Maple Leafs
- Petri Skriko, Vancouver Canucks
- Kevin Hatcher, Washington Capitals
- Dave Ellett, Winnipeg Jets
Poslední hry
Následuje seznam významných hráčů, kteří odehráli svůj poslední zápas v NHL v sezóně 1984-85 (v seznamu je uveden jejich poslední tým):
- Terry O'Reilly, Boston Bruins
- Butch Goring, Boston Bruins
- Craig Ramsay, Buffalo Sabres
- Jerry Korab, Buffalo Sabres
- Jim Schoenfeld, Buffalo Sabres
- Réal Cloutier, Buffalo Sabres
- Bob MacMillan, Chicago Black Hawks
- Brad Park, Detroit Red Wings
- Colin Campbell, Detroit Red Wings
- Darryl Sittler, Detroit Red Wings
- Ivan Boldirev, Detroit Red Wings
- Steve Shutt, Los Angeles Kings
- Paul Holmgren, Minnesota North Stars
- Anders Hedberg, New York Rangers
- Robbie Ftorek, New York Rangers
- Rick Kehoe, Pittsburgh Penguins
- John Garrett, Vancouver Canucks
Poznámka: Goring a Park byli posledními dvěma hráči, kteří hráli v NHL v 60. letech.