Cena pro nováčka roku v Major League Baseball
V Major League Baseball se cena pro nováčka roku uděluje každý rok jednomu hráči z každé ligy na základě hlasování Baseball Writers Association of America (BBWAA). Cenu začala v roce 1940 udělovat chicagská pobočka BBWAA. Vítěze vybírali každý rok od roku 1940 do roku 1946. V roce 1947 se cena stala celostátní; první cenu získal Jackie Robinson, hráč první mety týmu Brooklyn Dodgers. V letech 1947 a 1948 byla udělena jedna cena pro obě ligy; od roku 1949 se tato pocta uděluje vždy jednomu hráči Národní a Americké ligy. Zpočátku byla cena známá jako J. Louis Comiskey Memorial Award, pojmenovaná po majiteli Chicago White Sox z 30. let 20. století. V červenci 1987, 40 let poté, co Jackie Robinson prolomil barevnou hranici baseballu, byla cena přejmenována na Jackie Robinson Award.
Ze 128 hráčů, kteří byli vyhlášeni nováčky roku, bylo 14 vybráno do Národní baseballové síně slávy - Jackie Robinson, pět hráčů z Americké ligy a osm dalších z Národní ligy. O toto ocenění se podělili dvakrát: jednou Butch Metzger a Pat Zachry z Národní ligy v roce 1976 a jednou John Castino a Alfredo Griffin z Americké ligy v roce 1979. Nejvíce ocenění ze všech týmů získali členové týmů Brooklyn a Los Angeles Dodgers (16). To je dvakrát více než u New York Yankees (osm), kteří získali nejvíce v Americké lize. Fred Lynn a Ichiro Suzuki jsou jediní dva hráči, kteří byli ve stejném roce vyhlášeni nováčkem roku a nejužitečnějším hráčem. Fernando Valenzuela je jediným hráčem, který získal ve stejném roce cenu pro nováčka roku a cenu Cy Young. Sam Jethroe je nejstarším hráčem, který tuto cenu získal, je mu 32 let, o 33 dní více než vítězi z roku 2000 Kazuhiro Sasakimu (rovněž 32 let). Vítězi za rok 2010 jsou Buster Posey ze San Francisco Giants a Neftali Feliz z Texas Rangers.
Jackie Robinson, první vítěz z roku 1947. Později byla cena pojmenována po Robinsonovi
Kvalifikace a hlasování
V letech 1947 až 1956 měl každý hlasující BBWAA svá vlastní pravidla pro rozhodování o tom, kdo je nováčkem. V roce 1957 BBWAA poprvé definovala tento pojem jako osobu, která měla méně než 75 odpalů nebo 45 nadhozů v jakékoli sezóně Major League před aktuální sezónou. Později bylo toto pravidlo změněno na 90 odpalů, 45 nadhozů nebo 45 dní na soupisce Major League před 1. zářím posledního roku. Současné pravidlo 130 odpalů, 50 nadhozů nebo 45 dní na aktivní soupisce klubu Major League (s výjimkou doby strávené ve vojenské službě nebo na seznamu postižených) před 1. zářím bylo poprvé použito v roce 1971. Od roku 1980 každý hlasující jmenuje tři nováčky: volba na prvním místě získává pět bodů, volba na druhém místě tři body a volba na třetím místě jeden bod. Ocenění získá hráč, který obdrží nejvíce bodů celkem. Edinson Volquez získal v roce 2008 tři hlasy za druhé místo, přestože podle definice ceny nebyl nováčkem.
Někteří baseballoví autoři v posledních letech hlasování kritizovali, protože cenu získalo několik hráčů, kteří hráli v Nippon Professional Baseball (NPB). Mezi tyto vítěze patří Hideo Nomo v roce 1995, Kazuhiro Sasaki v roce 2000 a Ichiro Suzuki v roce 2001. Současná definice nováčka pro udělení ceny vychází pouze z hraní v Major League. Někteří autoři se domnívají, že minulí hráči NPB nejsou skutečnými nováčky kvůli svému minulému profesionálnímu hraní. Tento problém se objevil v roce 2003, kdy Hideki Matsui prohrál v těsném hlasování o cenu AL s Ángelem Berroou. Jim Souhan z deníku Minneapolis Star Tribune uvedl, že podle něj nebyl Matsui v roce 2003 nováčkem, protože "by bylo urážkou japonské ligy předstírat, že se zkušenosti nepočítají". Deník Japan Times v roce 2007 napsal článek o tom, že Daisuke Matsuzaka, Kei Igawa a Hideki Okajima byli označeni za nováčky: "[tito hráči] nejsou nováčky". Minulí vítězové, jako například Jackie Robinson, Don Newcombe a Sam Jethroe, měli profesionální zkušenosti z černošských lig.
V roce 1995 zvítězil Hideo Nomo, první z několika hráčů, kteří v Nippon Professional Baseball vyhráli s minulostí v baseballu.
Klíč
Rok | Odkazy na článek o příslušné sezóně Major League Baseball |
† | Člen Národní baseballové síně slávy a muzea |
^ | Označuje hráče, který je stále aktivní |
* | Označuje rok, ve kterém bylo ocenění uděleno |
První liga dohromady (1947-48)
Rok | Hráč | Tým | Pozice | Vybrané statistiky | Odkaz |
1947 | BrooklynDodgers | 1B |
| ||
1948 | Alvin Dark | Boston Braves | SS |
|
Vítězové Americké ligy (1949-dosud)
Rok | Hráč | Tým | Pozice | Vybrané statistiky | Odkaz |
1949 | Roy Sievers | St. Louis Browns | Z |
| |
1950 | Walt Dropo | 1B |
| ||
1951 | Gil McDougald | 3B |
| ||
1952 | Harry Byrd | Philadelphia Athletics | P |
| |
1953 | Harvey Kuenn | Detroit Tigers | SS |
| |
1954 | Bob Grim | P |
| ||
1955 | Herb Score | Cleveland Indians | P |
| |
1956 | Luis Aparicio† | Chicago White Sox | SS |
| |
1957 | Tony Kubek | SS |
| ||
1958 | Albie Pearson | Washington Senators | Z |
| |
1959 | Bob Allison | Washington Senators | Z |
| |
1960 | Ron Hansen | Baltimore Orioles | SS |
| |
1961 | Don Schwall | P |
| ||
1962 | Tom Tresh | SS |
| ||
1963 | Gary Peters | Chicago White Sox | P |
| |
1964 | Tony Oliva | Minnesota Twins | Z |
| |
1965 | Curt Blefary | Baltimore Orioles | Z |
| |
1966 | Tommie Agee | Chicago White Sox | Z |
| |
1967 | Rod Carew† | Minnesota Twins |
| ||
1968 | Stan Bahnsen | P |
| ||
1969 | Lou Piniella | Kansas City Royals | Z |
| |
1970 | Thurman Munson | C |
| ||
1971 | Chris Chambliss | Cleveland Indians | 1B |
| |
1972 | Carlton Fisk† | C |
| ||
1973 | Al Bumbry | Baltimore Orioles | Z |
| |
1974 | Mike Hargrove | Texas Rangers | 1B |
| |
1975 | Fred Lynn | Z |
| ||
1976 | Mark Fidrych | DetroitTigers | P |
| |
1977 | Eddie Murray† | Baltimore Orioles | DH |
| |
1978 | Lou Whitaker | Detroit Tigers |
| ||
1979* | John Castino | Minnesota Twins | 3B |
| |
1979* | Alfredo Griffin | Toronto Blue Jays | SS |
| |
1980 | Joe Charboneau | Cleveland Indians | Z |
| |
1981 | Dave Righetti | P |
| ||
1982 | Cal Ripken, Jr. † | Baltimore Orioles | SS |
| |
1983 | Ron Kittle | Chicago White Sox | Z |
| |
1984 | Alvin Davis | Seattle Mariners | 1B |
| |
1985 | Ozzie Guillén | Chicago WhiteSox | SS |
| |
1986 | José Canseco | Oakland Athletics | Z |
| |
1987 | Oakland Athletics | 1B |
| ||
1988 | Walt Weiss | Oakland Athletics | SS |
| |
1989 | Gregg Olson | Baltimore Orioles | P |
| |
1990 | Sandy Alomar Jr. | Cleveland Indians | C |
| |
1991 | Chuck Knoblauch | Minnesota Twins |
| ||
1992 | Pat Listach | SS |
| ||
1993 | Tim Salmon | Kalifornští andělé | Z |
| |
1994 | Bob Hamelin | Kansas City Royals | DH |
| |
1995 | Marty Cordova | Minnesota Twins | Z |
| |
1996 | SS |
| |||
1997 | Nomar Garciaparra | SS |
| ||
1998 | Ben Grieve | Oakland Athletics | Z |
| |
1999 | Carlos Beltrán^ | Kansas City Royals | Z |
| |
2000 | Kazuhiro Sasaki | Seattle Mariners | P |
| |
2001 | Ichiro Suzuki^ | Seattle Mariners | Z |
| |
2002 | Eric Hinske^ | Toronto Blue Jays | 3B |
| |
2003 | Ángel Berroa^ | Kansas City Royals | SS |
| |
2004 | Bobby Crosby^ | Oakland Athletics | SS |
| |
2005 | Huston Street^ | Oakland Athletics | P |
| |
2006 | Justin Verlander^ | Detroit Tigers | P |
| |
2007 | Dustin Pedroia^ |
| |||
2008 | Evan Longoria^ | Tampa Bay Rays | 3B |
| |
2009 | Andrew Bailey^ | Oakland Athletics | P |
| |
2010 | Neftali Feliz^ | Texas Rangers | P |
|
Vítězové Národní ligy (1949-dosud)
Rok | Hráč | Tým | Pozice | Vybrané statistiky | Odkaz |
1949 | Don Newcombe | Brooklyn Dodgers | P |
| |
1950 | Sam Jethroe | Boston Braves | Z |
| |
1951 | Willie Mays† | New York Giants | Z |
| |
1952 | Joe Black | Brooklyn Dodgers | P |
| |
1953 | Jim Gilliam | Brooklyn Dodgers |
| ||
1954 | Wally Moon | St. Louis Cardinals | Z |
| |
1955 | Bill Virdon | St. Louis Cardinals | Z |
| |
1956 | Frank Robinson† | Cincinnati Reds | Z |
| |
1957 | Jack Sanford | P |
| ||
1958 | Orlando Cepeda† | San Francisco Giants | 1B |
| |
1959 | Willie McCovey† | San Francisco Giants | 1B |
| |
1960 | Frank Howard | Los Angeles Dodgers | Z |
| |
1961 | Billy Williams† | Chicago Cubs | Z |
| |
1962 | Ken Hubbs | Chicago Cubs |
| ||
1963 | Pete Rose | Cincinnati Reds |
| ||
1964 | Dick Allen | 3B |
| ||
1965 | Jim Lefebvre | Los Angeles Dodgers |
| ||
1966 | Tommy Helms | Cincinnati Reds |
| ||
1967 | Tom Seaver† | New York Mets | P |
| |
1968 | Johnny Bench† | Cincinnati Reds | C |
| |
1969 | Ted Sizemore | Los Angeles Dodgers |
| ||
1970 | Carl Morton | P |
| ||
1971 | Earl Williams | Atlanta Braves | C |
| |
1972 | Jon Matlack | New York Mets | P |
| |
1973 | Gary Matthews | San Francisco Giants | Z |
| |
1974 | Pečeme McBride | St. Louis Cardinals | Z |
| |
1975 | John Montefusco | San Francisco Giants | P |
| |
1976* | Butch Metzger | San Diego Padres | P |
| |
1976* | Pat Zachry | Cincinnati Reds | P |
| |
1977 | Andre Dawson† | Z |
| ||
1978 | Bob Horner | Atlanta Braves | 3B |
| |
1979 | Rick Sutcliffe | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1980 | Steve Howe | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1981 | Fernando Valenzuela | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1982 | Steve Sax | Los Angeles Dodgers |
| ||
1983 | Darryl Strawberry | New York Mets | Z |
| |
1984 | Dwight Gooden | New York Mets | P |
| |
1985 | Vince Coleman | St. Louis Cardinals | Z |
| |
1986 | Todd Worrell | St. Louis Cardinals | P |
| |
1987 | San Diego Padres | C |
| ||
1988 | Chris Sabo | Cincinnati Reds | 3B |
| |
1989 | Jerome Walton | Chicago Cubs | Z |
| |
1990 | David Justice | Atlanta Braves | Z |
| |
1991 | Jeff Bagwell | Houston Astros | 1B |
| |
1992 | Eric Karros | Los Angeles Dodgers | 1B |
| |
1993 | Los Angeles Dodgers | C |
| ||
1994 | Raúl Mondesí | Los Angeles Dodgers | Z |
| |
1995 | Hideo Nomo | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1996 | Todd Hollandsworth | Los Angeles Dodgers | Z |
| |
1997 | Scott Rolen^ | 3B |
| ||
1998 | Kerry Wood^ | Chicago Cubs | P |
| |
1999 | Scott Williamson^ | Cincinnati Reds | P |
| |
2000 | Rafael Furcal^ | AtlantaBraves | SS |
| |
2001 | Albert Pujols^ | St. Louis Cardinals | 3B |
| |
2002 | Jason Jennings^ | Colorado Rockies | P |
| |
2003 | Dontrelle Willis^ | Florida Marlins | P |
| |
2004 | Jason Bay^ | Z |
| ||
2005 | 1B |
| |||
2006 | Hanley Ramirez^ | Florida Marlins | SS |
| |
2007 | 3B |
| |||
2008 | Geovany Soto^ | Chicago Cubs | C |
| |
2009 | Chris Coghlan^ | Florida Marlins | Z |
| |
2010 | Buster Posey^ | San Francisco Giants | C |
|
Ryan Braun, vítěz NL v roce 2007
Ryan Howard, vítěz NL v roce 2005
Justin Verlander, vítěz AL z roku 2006
Geovany Soto, vítěz NL 2008
Dustin Pedroia, vítěz AL z roku 2007
Evan Longoria, vítěz AL z roku 2008
Cal Ripken Jr. zvítězil v roce 1982 a je jedním ze 14 členů Síně slávy, kteří získali ocenění pro nováčka roku.
Související stránky
- Tento rok v baseballu Ocenění nováček roku
- Ocenění Players Choice Awards pro vynikajícího nováčka
- Baseball America Nováček roku
- Cena Sporting News pro nováčka roku
- Nováček měsíce
- Topps All-Star týmy nováčků
- Baseballová ocenění
- Cena pro nováčka roku (všechny sporty)
- Nováček roku (film)
Otázky a odpovědi
Otázka: Co je to cena pro nováčka roku?
Odpověď: Cena pro nováčka roku je každoroční ocenění udělované Asociací amerických baseballových novinářů (BBWAA) jednomu hráči z každé ligy Major League Baseball.
Otázka: Kdy byla tato cena poprvé udělena?
Odpověď: Poprvé byla cena založena v roce 1940 chicagskou pobočkou BBWAA.
Otázka: Kdo získal první národní cenu v roce 1947?
Odpověď: První národní cenu získal v roce 1947 Jackie Robinson, hráč první mety týmu Brooklyn Dodgers.
Otázka: Jaký byl původní název této ceny?
Odpověď: Původní název této ceny byl J. Louis Comiskey Memorial Award, pojmenovaná po majiteli Chicago White Sox z 30. let 20. století.
Otázka: Kolik hráčů bylo vybráno do Národní baseballové síně slávy jako nováček roku?
Odpověď: Do Národní baseballové síně slávy bylo jako nováček roku vybráno 14 hráčů.
Otázka: Kolikrát se o toto ocenění dělili dva hráči?
Odpověď: Toto ocenění si dvakrát rozdělili dva hráči - jednou Butch Metzger a Pat Zachry (Národní liga) v roce 1976 a jednou John Castino a Alfredo Griffin (Americká liga) v roce 1979.
Otázka: Kteří významní vítězové získali i další ocenění, například MVP nebo Cy Young Award?
Odpověď: Mezi významné vítěze, kteří získali i další ocenění, například MVP nebo Cy Young Award, patří Fred Lynn, Ichiro Suzuki, Fernando Valenzuela a Sam Jethroe.