1986 Mistrovství světa Formule 1
Sezóna 1986 byla 37. sezónou šampionátu Formule 1. Šampionem se v těsném souboji stal Alain Prost. Začala 23. března a skončila 26. října šestnácti závody.
V tomto roce bylo poprvé vyžadováno přeplňování turbodmychadlem. Formule 1 zakázala motory s přirozeným nasáváním (atmosférické). Až do plánované změny motorů v roce 2014 to byl jediný rok, kdy byly turbo motory vyžadovány. Zákaz atmosférických motorů byl zrušen v roce 1987. V roce 1989 byly zakázány všechny motory s nuceným sáním (turbodmychadla nebo přeplňování).
Ovladače a konstruktory
| Účastník | Konstruktor | Podvozek | Motor | Ne | Řidič | Rounds | Zkušební řidič (řidiči) | |
|
| McLaren | McLaren MP4/2C | G | 1 | Všechny | n/a | ||
| 2 | Všechny | |||||||
|
| G | 3 | Všechny | n/a | ||||
| 4 | Všechny | |||||||
|
| Williams FW11 | G | 5 | Všechny | n/a | |||
| 6 | Všechny | |||||||
| Brabham | Brabham BT55 | P | 7 | Všechny | ||||
| 8 | 1-4 | |||||||
| 6-16 | ||||||||
| Lotus | Lotus 98T | G | 11 | Všechny | ||||
| 12 | Všechny | |||||||
| Zakspeed | Zakspeed 861 | Zakspeed 1500/4 1.5 L L4t | G | 14 | Všechny | |||
| 29 | 3-16 | |||||||
| Lola | Lola THL1 | G | 15 | Všechny | n/a | |||
| 16 | 1-6, 8-16 | |||||||
| 7 | ||||||||
| Šipky | Šipky A8 | G | 17 | 1-5 | ||||
| 7-16 | ||||||||
| 18 | Všechny | |||||||
| Benetton | Benetton B186 | P | 19 | Všechny | ||||
| 20 | Všechny | |||||||
| Osella | Osella FA1G | P | 21 | Všechny | n/a | |||
| 22 | 1-6 | |||||||
| 7-12, 14-16 | ||||||||
| 13 | ||||||||
|
| P | 23 | Všechny | n/a | ||||
| 24 | Všechny | |||||||
| Ligier | Ligier JS27 | P | 25 | Všechny | n/a | |||
| 26 | 1-9 | |||||||
| 10-16 | ||||||||
|
| Ferrari F1/86 | G | 27 | Všechny | n/a | |||
| 28 | Všechny | |||||||
| AGS | AGS JH21C | G | 31 | 13-14 | n/a |
Rozpis závodů
| Kulaté | Oficiální název závodu | Grand Prix | Obvod | Město / lokalita | Datum |
| 1 | Jacarepaguá | Jacarepaguá | 23. března | ||
| 2 |
| Jerez | Jerez | 13. dubna | |
| 3 | Imola | Velká cena San Marina | Imola | 27. dubna | |
| 4 | Monako | Velká cena Monaka | Monte Carlo | 11. května | |
| 5 | Spa-Francorchamps | 25. května | |||
| 6 |
| 15. června | |||
| 7 | Detroit | Detroit | 22. června | ||
| 8 | Paul Ricard | Le Castellet | 6. července | ||
| 9 |
| Brands Hatch | Velká cena Velké Británie | Kent | 13. července |
| 10 |
| Hockenheimring | 27. července | ||
| 11 | Velká cena Maďarska | Budapešť | 10. srpna | ||
| 12 |
| Österreichring | Spielberg | 17. srpna | |
| 13 |
| Monza | Monza | 7. září | |
| 14 |
| Estoril | Velká cena Portugalska | Estoril | 21. září |
| 15 | Hermanos Rodríguez | Velká cena Mexika | Mexiko City | 12. října | |
| 16 | Adelaide | Velká cena Austrálie | Adelaide | 26. října |
Výsledky a pořadí
Výsledky závodu
| Kulaté | Grand Prix | Pole position | Nejrychlejší kolo | Vítězný řidič | Vítězný konstruktér |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
| ||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 |
| ||||
| 15 | |||||
| 16 |
Bodovací systém
| Pozice | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Body | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Body získá 6 nejlepších závodníků.
- Do šampionátu jezdců se započítává 11 nejlepších výsledků.
- Poloviční body se udělují, pokud je závod zastaven, když je dokončeno méně než 75 % vzdálenosti.
- Pokud tým oficiálně přihlásí pouze jeden vůz, druhý jezdec tohoto týmu nemůže získat žádné body.
- Všechny závody se započítávají do šampionátu konstruktérů.
| Pozice | Řidič | Body | ||||||||||||||||
| 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 † | Ret | 1 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 72 (74) | |
| 2 | Ret | 2 | Ret | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ret | 2 | 1 | 5 | Ret | 70 (72) | |
| 3 | 1 | Ret | 2 | 7 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | 1 | 1 | Ret | 1 | 3 | 4 | 2 | 69 | |
| 4 | 2 | 1 | Ret | 3 | 2 | 5 | 1 | Ret | Ret | 2 | 2 | Ret | Ret | 4 † | 3 | Ret | 55 | |
| 5 | Ret | Ret | 4 | 10 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 † | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 † | 3 | 23 | |
| 6 | Ret | 4 | 5 † | 2 | Ret | 4 | Ret | 4 | Ret | 5 † | Ret | 9 † | 4 | Ret | Ret | Ret | 22 | |
| 7 | 6 | 6 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 5 | Ret | 1 | Ret | 17 | |
| 8 | 3 | Ret | Ret | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | Ret | 14 | ||||||||
| 9 | Ret | Ret | 10 † | Ret | 4 | 8 | 4 | 8 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 5 | Ret | Ret | 14 | |
| 10 | 4 | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 † | 7 | 14 | |
| 11 | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 5 | Ret | 6 | Ret | 10 | Ret | 11 | 4 | 8 | |
| 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 † | 10 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 4 | 6 | Ret | Ret | Ret | 4 | |
| 13 | 9 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | 5 | Ret | Ret | 9 | Ret | 6 | 3 | |
| 14 | 7 | Ret | Ret | 11 | 12 | 11 | 9 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | 5 † | 3 | |
| 15 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | 5 | Ret | NC | Ret | NC | 2 | ||
| 16 | 10 | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | 2 | |
| 17 | Ret | Ret | 6 † | Ret | 8 | Ret | 6 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 † | Ret | 2 | |
| 18 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 11 | 9 | Ret | 1 | |
| 19 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 1 | ||||||||||
| 20 | Ret | 7 | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | NC | NC | Ret | Ret | Ret | 7 | 10 | 7 | Ret | 0 | |
| 21 | Ret | 10 | 9 | 8 | 7 | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
| 22 | Ret | Ret | Ret | 12 | 13 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | Ret | 12 | 10 † | 9 | 0 | |
| 23 | Ret | DNQ | Ret | 12 | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | DNS | Ret | 0 | |||
| 24 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 0 | |
| 25 | 8 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
| 26 | Ret | Ret | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 27 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |
| 28 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 13 | 16 | NC | 0 | ||||||||
| 29 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | NC | 14 | Ret | 0 | |
| 30 | NC | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 32 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| Pozice | Řidič | Body |
- Pole position tučně.
- Nejrychlejší kolo vyznačeno kurzívou.
- † Jezdci Velkou cenu nedokončili, ale byli klasifikováni, protože dokončili více než 90 % závodní trasy.
- Čísla bez závorek jsou body šampionátu. Čísla v závorkách jsou celkové body z 11 nejlepších umístění.
| Klíč | ||||||||||
| Barva | Zlato | Silver | Bronz | Zelená | Modrá | Fialová | Červená | Černá | Bílá | Světle modrá |
| Výsledek | Vítěz | 2. místo | 3. místo | Bodová meta | Nebodový cíl | Nedokončil (Ret) | Nekvalifikoval se (DNQ) | Diskvalifikován (DSQ) | Nezačal (DNS) | Pouze pro praxi (PO) |
| Neklasifikovaná povrchová úprava (NC) | Neprošel předběžnou kvalifikací (DNPQ) | Závod zrušen (C) | Páteční zkušební řidič (TD) | |||||||
| Prázdné stránky | Nevykonával praxi (DNP) | Vyloučeno (EX) | Nedorazil (DNA) | Stažení přihlášky před akcí (WD) |
| Pozice | Konstruktor | Vůz | Pts | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | Ret | 2 | Ret | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ret | 2 | 1 | 5 | Ret | 141 | |
| 6 | 1 | Ret | 2 | 7 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | 1 | 1 | Ret | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| 2 | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 † | Ret | 1 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 96 | |
| 2 | Ret | 4 | 5 † | 2 | Ret | 4 | Ret | 4 | Ret | 5 † | Ret | 9 † | 4 | Ret | Ret | Ret | |||
| 3 | 11 | 9 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | 5 | Ret | Ret | 9 | Ret | 6 | 58 | |
| 12 | 2 | 1 | Ret | 3 | 2 | 5 | 1 | Ret | Ret | 2 | 2 | Ret | Ret | 4 † | 3 | Ret | |||
| 4 | 27 | Ret | Ret | 10 † | Ret | 4 | 8 | 4 | 8 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 5 | Ret | Ret | 37 | |
| 28 | Ret | Ret | 5 | 10 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 † | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 † | 3 | |||
| 5 | 25 | 4 | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 † | 7 | 29 | |
| 26 | 3 | Ret | Ret | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | |||
| 6 | 19 | 10 | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | 19 | |
| 20 | 6 | 6 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 5 | Ret | 1 | Ret | |||
| 7 | 3 | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 5 | Ret | 6 | Ret | 10 | Ret | 11 | 4 | 11 | |
| 4 | 7 | Ret | Ret | 11 | 12 | 11 | 9 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | 5 † | |||
| 8 | 15 | Ret | Ret | 11 † | 10 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 4 | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | |||
| 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | 5 | Ret | NC | Ret | NC | ||||||
| 9 | 7 | Ret | Ret | 6 † | Ret | 8 | Ret | 6 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 † | Ret | 2 | |
| 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 9 | 8 | 7 | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||
| 10 | 17 | Ret | Ret | 9 | 9 | 9 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 11 | 9 | Ret | 1 | ||
| 18 | Ret | 7 | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | NC | NC | Ret | Ret | Ret | 7 | 10 | 7 | Ret | |||
| 11 | 14 | Ret | Ret | Ret | 12 | 13 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | Ret | 12 | 10 † | 9 | 0 | |
| 29 | Ret | DNQ | Ret | 12 | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | DNS | Ret | |||||
| 12 |
| 23 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 0 |
| 24 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | NC | 14 | Ret | |||
| 13 | 15 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 16 | Ret | 8 | Ret | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |
| 22 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | NC | 13 | 16 | NC | |||
| 15 | 31 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
| Pozice | Konstruktor | Vůz | Pts |
- Pole position tučně.
- Nejrychlejší kolo vyznačeno kurzívou.
- † Vůz nedokončil Velkou cenu. Vůz byl klasifikován (zařazen), protože dokončil více než 90 % závodní vzdálenosti.
| Klíč | ||||||||||
| Barva | Zlato | Silver | Bronz | Zelená | Modrá | Fialová | Červená | Černá | Bílá | Světle modrá |
| Výsledek | Vítěz | 2. místo | 3. místo | Bodová meta | Nebodový finiš | Nedokončil (Ret) | Nekvalifikoval se (DNQ) | Diskvalifikován (DSQ) | Nezačal (DNS) | Pouze pro praxi (PO) |
| Neklasifikovaná povrchová úprava (NC) | Neprošel předběžnou kvalifikací (DNPQ) | Závod zrušen (C) | Páteční zkušební řidič (TD) | |||||||
| Prázdné stránky | Nevykonával praxi (DNP) | Vyloučeno (EX) | Nedorazil (DNA) | Stažení přihlášky před akcí (WD) |
Vyhledávání