Jenson Button
Jenson Alexander Lyons Button, MBE (narozen 19. ledna 1980 ve Frome, Somerset) je britský jezdec Formule 1, který v současnosti působí ve stáji McLaren Mercedes. Button se v roce 2009 stal mistrem světa jezdců Formule 1. Jeho otec John Button (1943-2014) byl závodním jezdcem.
Formule 1
V roce 2000 se Button jako dvacetiletý připojil k týmu BMW WilliamsF1, kde jezdil s Ralfem Schumacherem. Stal se nejmladším jezdcem, který získal bod ve Velké ceně Brazílie. Během roku 2000 bodoval šestkrát, přičemž jeho nejvyšším umístěním bylo čtvrté místo v Německu. Jeho nejvyšším umístěním na startovním roštu závodu bylo 3. místo v Belgii. V tomto roce získal 12 bodů a v šampionátu skončil na 8. místě.
V roce 2001 přestoupil do týmu Benetton a závodil po boku Giancarla Fisichelly. Příliš se mu nedařilo. Jeho nejlepším umístěním bylo 5. místo na Hockenheimu. Někteří lidé si mysleli, že Button kvůli svým špatným výsledkům změní tým, ale zůstal v týmu pro rok 2002, který se nyní jmenoval Renault. Jeho výsledky byly mnohem lepší než v roce 2001, mnohokrát bodoval a vedl si lépe než jeho týmový kolega Jarno Trulli. V Barceloně málem získal pódiové umístění, ale závod nedokončil. Přestože se Buttonovi dařilo, Briatore podepsal pro rok 2003 smlouvu s Fernandem Alonsem a Button si musel najít nový tým. V červenci 2002 podepsal smlouvu s týmem BAR a měl závodit s Jacquesem Villeneuvem, který v roce 1997 vyhrál šampionát. Button dokončil sezónu na sedmém místě se čtrnácti body, těsně před Trullim.
Shrnutí kariéry
Sezóna | Série | Tým | Závody | Výhry | Tyče | F/Laps | Pódia | Body | Pozice |
1998 | Britský šampionát Formule Ford | Haywood Racing | 15 | 7 | 9 | 7 | 12 | 133 | 1. |
Festival Formule Ford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | NEUPLATŇUJE SE | 1. | ||
1999 | Britská formule 3 | Promatecme Česká republika | 16 | 3 | 4 | 4 | 7 | 168 | 3. |
Velká cena Macaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NEUPLATŇUJE SE | 2. | ||
Mistři formule 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NEUPLATŇUJE SE | 5. | ||
Super Prix Koreje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NEUPLATŇUJE SE | 2. | ||
Belgický Procar | BMW FINA Team Rafanelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2000 | Formule 1 | Tým BMW WilliamsF1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8. |
2001 | Formule 1 | Mild Seven Benetton Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. |
2002 | Formule 1 | Mild Seven Renault F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7. |
2003 | Formule 1 | Lucky Strike BAR Honda | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9. |
2004 | Formule 1 | Lucky Strike BAR Honda | 18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 85 | 3. |
2005 | Formule 1 | Lucky Strike BAR Honda | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 9. |
2006 | Formule 1 | Tým Lucky Strike Honda Racing F1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 56 | 6. |
2007 | Formule 1 | Tým Honda Racing F1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15. |
2008 | Formule 1 | Tým Honda Racing F1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. |
2009 | Formule 1 | Tým Brawn GP F1 | 17 | 6 | 4 | 2 | 9 | 95 | 1. |
2010 | Formule 1 | Vodafone McLaren Mercedes | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 214 | 5. |
2011 | Formule 1 | Vodafone McLaren Mercedes | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 134* | 5* |
* Probíhající sezóna.
Kompletní výsledky Formule 1
(klíč) (Závody vyznačené tučně znamenají pole position) (Závody vyznačené kurzívou znamenají nejrychlejší kolo)
Rok | Účastník | Podvozek | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | WDC | Body |
2000 | Tým BMW WilliamsF1 | Williams FW22 | BMW E41 3.0 V10 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | 8. | 12 | |||
2001 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B201 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 17. | 2 | ||||
2002 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 7. | 14 | ||||
2003 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E 3.0 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 9. | 17 | ||||
2004 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 3. | 85 | ||
2005 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 9. | 37 | |
2006 | Lucky Strike Honda | Honda RA106 | Honda RA806E 2.4 V8 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 6. | 56 | ||
2007 | Tým Honda Racing F1 | Honda RA107 | Honda RA807E 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 15. | 6 | |||
2008 | Tým Honda Racing F1 | Honda RA108 | Honda RA808E 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 18. | 3 | ||
2009 | Tým Brawn GP F1 | Brawn BGP 001 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 1. | 95 | ||||
2010 | Vodafone | McLaren MP4-25 | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | 5. | 214 | ||
2011 | Vodafone | McLaren MP4-26 | Aktualizujte prosím šablony statistik závodů F1 | Aktualizujte prosím šablony statistik závodů F1 | Aktualizujte prosím šablony statistik závodů F1 | Aktualizujte prosím šablony statistik závodů F1 | Aktualizujte prosím šablony statistik závodů F1 | Aktualizujte prosím šablony statistik závodů F1 | Aktualizujte prosím šablony statistik závodů F1 | Aktualizujte prosím šablony statistik závodů F1 | Aktualizujte prosím šablony statistik závodů F1 | Aktualizujte prosím šablony statistik závodů F1 | Aktualizujte prosím šablony statistik závodů F1 | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | 5* | 134* |
* Probíhající sezóna.
† Poloviční body se udělují, protože bylo dokončeno méně než 75 % závodní vzdálenosti.