Chris Osgood
Christopher John Osgood (narozen 26. listopadu 1972 v Peace River, Alberta) je kanadský hokejový brankář, který odehrál celkem 18 sezón v NHL, především v týmu Detroit Red Wings. První část kariéry strávil v Detroitu, poté během své čtrnáctileté kariéry v NHL působil v týmech New York Islanders a St. Louis Blues, než se v roce 2005 vrátil do Detroitu. Během své kariéry získal tři Stanley Cupy, všechny s Red Wings, přičemž ve dvou z nich byl brankářskou jedničkou. Svůj odchod do důchodu oznámil 19. července 2011, ale v organizaci Red Wings zůstane i nadále.
Kariérní statistiky
|
| Pravidelná sezóna |
| Playoffs | ||||||||||||||||||
Tým | Liga | GP | W | L | T | OTL | MIN | GA | SO | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | SO | GAA | SV% | |||
1989-90 | Medicine Hat Tigers | WHL | 57 | 24 | 28 | 2 | - | 3,094 | 228 | 0 | 4.42 | - | 3 | 0 | 3 | 173 | 17 | 0 | 5.89 | |||
1990-91 | Medicine Hat Tigers | WHL | 46 | 23 | 18 | 3 | - | 2,630 | 173 | 2 | 3.95 | - | 12 | 7 | 5 | 712 | 42 | 0 | 3.53 | - | ||
1991-92 | Medicine Hat Tigers | WHL | 15 | 10 | 3 | 0 | - | 819 | 44 | 0 | 3.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1991-92 | Brandon Wheat Kings | WHL | 16 | 3 | 10 | 1 | - | 890 | 60 | 1 | 4.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1991-92 | Seattle Thunderbirds | WHL | 21 | 12 | 7 | 1 | - | 1,217 | 65 | 1 | 3.20 | - | 15 | 9 | 6 | 904 | 51 | 0 | 3.38 | - | ||
1992-93 | Adirondack Red Wings | AHL | 45 | 19 | 19 | 4 | - | 2,438 | 159 | 0 | 3.91 | - | 1 | 0 | 1 | 59 | 2 | 0 | 2.03 | - | ||
1993-94 | Adirondack Red Wings | AHL | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 239 | 13 | 0 | 3.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Detroit Red Wings | NHL | 41 | 23 | 8 | 5 | - | 2,206 | 105 | 2 | 2.86 | .895 | 6 | 3 | 2 | 307 | 12 | 1 | 2.35 | .891 | |||
1994-95 | Adirondack Red Wings | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 120 | 6 | 0 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Detroit Red Wings | NHL | 19 | 14 | 5 | 0 | - | 1,087 | 41 | 1 | 2.26 | .917 | 2 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0 | 1.76 | .920 | |||
Detroit Red Wings | NHL | 50 | 39 | 6 | 5 | - | 2,933 | 106 | 5 | 2.17 | .911 | 15 | 8 | 7 | 936 | 33 | 2 | 2.12 | .898 | |||
Detroit Red Wings | NHL | 47 | 23 | 13 | 9 | - | 2,769 | 106 | 6 | 2.30 | .910 | 2 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 2.55 | .905 | |||
1997-98 | Detroit Red Wings | NHL | 64 | 33 | 20 | 11 | - | 3,807 | 140 | 6 | 2.21 | .913 | 22 | 16 | 6 | 1,381 | 48 | 2 | 2.12 | .918 | ||
Detroit Red Wings | NHL | 63 | 34 | 25 | 4 | - | 3,691 | 149 | 3 | 2.42 | .910 | 6 | 4 | 2 | 358 | 14 | 1 | 2.35 | .919 | |||
Detroit Red Wings | NHL | 53 | 30 | 14 | 8 | - | 3,148 | 126 | 6 | 2.40 | .907 | 9 | 5 | 4 | 547 | 18 | 2 | 1.97 | .924 | |||
Detroit Red Wings | NHL | 52 | 25 | 19 | 4 | - | 2,834 | 127 | 1 | 2.69 | .903 | 6 | 2 | 4 | 365 | 15 | 1 | 2.47 | .905 | |||
New York Islanders | NHL | 66 | 32 | 25 | 6 | - | 3,743 | 156 | 4 | 2.50 | .910 | 7 | 3 | 4 | 392 | 17 | 0 | 2.60 | .912 | |||
New York Islanders | NHL | 37 | 17 | 14 | 4 | - | 1,993 | 97 | 2 | 2.92 | .894 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2002-03 | St. Louis Blues | NHL | 9 | 4 | 3 | 2 | - | 532 | 27 | 2 | 3.05 | .888 | 7 | 3 | 4 | 417 | 17 | 1 | 2.45 | .907 | ||
St. Louis Blues | NHL | 67 | 31 | 25 | 8 | - | 3,861 | 144 | 3 | 2.24 | .910 | 5 | 1 | 4 | 287 | 12 | 0 | 2.51 | .890 | |||
2005-06 | Grand Rapids Griffins | AHL | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 180 | 10 | 0 | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Detroit Red Wings | NHL | 32 | 20 | 6 | - | 5 | 1,846 | 85 | 2 | 2.76 | .897 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Detroit Red Wings | NHL | 21 | 11 | 3 | - | 6 | 1,161 | 46 | 0 | 2.38 | .907 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2007-08 | Detroit Red Wings | NHL | 43 | 27 | 9 | - | 4 | 2,409 | 84 | 4 | 2.09 | .914 | 19 | 14 | 4 | 1,159 | 30 | 3 | 1.55 | .930 | ||
Detroit Red Wings | NHL | 46 | 26 | 9 | - | 8 | 2,663 | 137 | 2 | 3.09 | .887 | 23 | 15 | 8 | 1,406 | 47 | 2 | 2.01 | .926 | |||
Detroit Red Wings | NHL | 23 | 7 | 9 | - | 4 | 1,252 | 63 | 1 | 3.02 | .888 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2010-11 | Detroit Red Wings | NHL | 11 | 5 | 3 | - | 2 | 629 | 29 | 0 | 2.77 | .903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Celkové výsledky WHL | 155 | 72 | 66 | 7 | - | 8,650 | 570 | 4 | 3.95 | - | 30 | 16 | 14 | 1,789 | 110 | 0 | 3.68 | - | ||||
Celkové výsledky AHL | 54 | 25 | 22 | 4 | 0 | 2,977 | 188 | 0 | 3.79 | - | 1 | 0 | 1 | 59 | 2 | 0 | 2.03 | - | ||||
Celkové výsledky NHL | 744 | 401 | 216 | 66 | 29 | 42564 | 1768 | 50 | 2.49 | .905 | 129 | 74 | 49 | 7,651 | 267 | 15 | 2.09 | .916 |
Otázky a odpovědi
Otázka: Kdo je Christopher John Osgood?
Odpověď: Christopher John Osgood je kanadský profesionální hokejový brankář ve výslužbě.
Otázka: Kde se Christopher John Osgood narodil?
Odpověď: Christopher John Osgood se narodil v Peace River v Albertě.
Otázka: Kolik sezón odehrál Christopher John Osgood v NHL?
Odpověď: Christopher John Osgood odehrál v NHL celkem 18 sezón.
Otázka: Ve kterém týmu strávil Christopher John Osgood první část své kariéry?
Odpověď: Christopher John Osgood strávil první část své kariéry v týmu Detroit Red Wings.
Otázka: Kolik Stanley Cupů Christopher John Osgood během své kariéry vyhrál?
Odpověď: Christopher John Osgood získal během své kariéry tři Stanley Cupy.
Otázka: Se kterým týmem vyhrál Christopher John Osgood všechny tři Stanley Cupy?
Odpověď: Christopher John Osgood vyhrál všechny tři Stanley Cupy s týmem Detroit Red Wings.
Otázka: Kdy Christopher John Osgood oznámil odchod do důchodu?
Odpověď: Christopher John Osgood oznámil svůj odchod do důchodu 19. července 2011.