Diskografie Destiny's Child
Diskografie skupiny R&B Destiny's Child. Destiny' s Child prodala po celém světě celkem 75 milionů kopií alb, videoalb a singlů; její lídryně Beyoncé prodala jako sólová a hostující umělkyně stejný počet kopií; její spoluvedoucí Kelly Rowland prodala jako sólová a hostující umělkyně 20 milionů alb a singlů po celém světě. Celkově Destiny's Child a její vedoucí a spoluvedoucí prodaly 170 milionů kusů po celém světě.
CD
Rok | Album | Pozice v grafu | Prodejní certifikáty | |||||||||
USA | UK | CAN | AUS | GER | FRA | SWI | NZ | AUT | Svět | |||
1998 | Destiny's Child
| 67 | 64 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1999 | Písmo je na zdi
| 5 | 10 | 5 | 2 | 21 | 64 | 36 | 26 | 18 | - |
|
2001 | Survivor
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
|
8 dní Vánoc
| 34 | - | 34 | 65 | 80 | 134 | - | - | 60 | - |
| |
2002 | Tohle je remix
| 29 | 25 | - | 43 | 43 | 54 | 43 | 8 | 47 | - |
|
2004 |
| 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 9 | 3 | 22 | 8 | 2 |
|
2005 | Čísla 1
| 1 | 6 | 12 | 10 | 27 | 189 | 8 | 3 | 32 | 2 |
|
DVD
Rok | Album | Pozice v grafu | Prodej a certifikace | |||||||||
USA | UK | CAN | AUS | GER | FRA | SWI | NZ | AUT | Svět | |||
2001 | Platina je na zdi
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2003 | Destiny's Child World Tour
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2006r. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Single
Rok | Název | Album | Pozice v grafu | Body | ||||||||||||
R&B V USA | Tanec v USA | UK | CAN | AUS | GER | POL | FRA | NE | JPN | EU | WW | |||||
1997 | Ne, ne, ne | Destiny's Child | 3 | 1 | - | 5 | 7 | 72 | 17 | - | 88 | - | - | 15 | - | - |
1998 | Se mnou | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nastupte do autobusu | Písmo je na zdi | - | - | - | - | 15 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | |
1999 | Účty, účty, účty | 1 | - | - | 6 | 9 | 26 | 19 | - | 20 | - | - | - | 13 | - | |
Bug A Boo | 33 | - | - | 9 | 25 | 26 | 20 | - | 57 | - | - | - | - | - | ||
2000 | Řekni mé jméno | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 1 | 14 | - | 10 | - | - | - | 7 | 3.235.000 | |
3 | - | - | 5 | 6 | 2 | 31 | - | 28 | - | - | - | 12 | - | |||
Survivor | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | - | 19 | 2 | - | - | 1 | 4.347.000 | ||
2001 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 12 | - | - | - | 1 | 4.015.000 | ||
Bootylicious | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 4 | 16 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2.785.000 | ||
Emoce | 10 | - | - | 3 | 20 | 17 | 21 | - | 61 | - | - | - | 8 | - | ||
2002 | Protivná dívka | - | - | - | 4 | - | 10 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004 | 3 | 10 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.175.000 | ||
Voják | 3 | 3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 11 | 10 | 28 | 15 | - | 6 | 5 | - | ||
2005 | Dívka | 23 | 10 | - | 6 | - | 5 | 38 | - | - | - | - | 15 | 13 | - | |
Cater 2 U | 14 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | ||
Postavte se za lásku | Čísla 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Videa
Rok | Název | Ředitel | Album |
1997 | "Ne, ne, ne, část 1" | Darren Grant | Destiny's Child |
1998 | "Ne, ne, ne, část 2" | ||
"Se mnou" | |||
Earle Sebastian | Písmo je na zdi | ||
1999 | "Účty, účty, účty" | Darren Grant | |
"Bug A Boo" | |||
"Bug A Boo (Refugee Camp Remix)" | |||
2000 | "Řekni mé jméno" | Joseph Kahn | |
"Jumpin' Jumpin' (So So Def Remix)" | |||
Francis Lawrence | Survivor | ||
2001 | "Survivor" | Darren Grant | |
"Bootylicious" | Matthew Rolston | ||
"Bootylicious (Rockwilder Remix)" | Little X | ||
Emoce | Francis Lawrence | ||
"8 dní Vánoc" | Sanaa Hamri | 8 dní Vánoc | |
2002 | "Protivná holka" | Tohle je remix | |
2004 | Marc Klasfeld (jako Alan Smithee) | ||
"Voják" | Ray Kay | ||
"Rudolf sob s červeným nosem" | Jesse Rosensweet | ||
2005 | "Dívka" | Bryan Barber | |
"Cater 2 U" | Jake Nava | ||
Matthew Rolston |
Otázky a odpovědi
Otázka: Kolik alb prodala skupina Destiny's Child po celém světě?
Odpověď: Skupina Destiny's Child prodala po celém světě 75 milionů alb, videoalb a singlů.
Otázka: Prodala Beyoncé více nebo méně kopií než Destiny's Child?
Odpověď: Beyoncé prodala stejně jako Destiny's Child 75 milionů kopií jako sólová umělkyně i jako zpěvačka.
Otázka: Kolik alb a singlů celosvětově prodala Kelly Rowland jako sólová a vystupující umělkyně?
Odpověď: Kelly Rowland prodala celosvětově 20 milionů alb a singlů jako sólová umělkyně i jako zpěvačka.
Otázka: Jaký je celkový počet prodaných alb a singlů skupiny Destiny's Child a její vedoucí a spoluvedoucí?
Odpověď: Celkový počet prodaných alb a singlů skupiny Destiny's Child a jejího lídra a spolulidera je 170 milionů po celém světě.
Otázka: V jakém žánru skupina Destiny's Child vystupovala?
Odpověď: Destiny's Child byla skupina R&B.
Otázka: Měla skupina Destiny's Child nějaké významné hity?
Odpověď: Ano, Destiny's Child byla známá díky hitům jako "Say My Name", "Survivor" a "Bootylicious".
Otázka: Dala se skupina Destiny's Child po svém rozpadu někdy znovu dohromady?
Odpověď: Ano, Destiny's Child se znovu sešly, aby vystoupily v roce 2013 v poločasové show Super Bowlu.