Diskografie Bryana Adamse: studiová alba, singly, živá alba a videografie
Kompletní diskografie Bryana Adamse: přehled studiových alb, živých alb, kompilací, singlů, soundtracků a videografie s klíčovými nahrávkami a odkazy na zdroje
Obsah
- Diskografie
- Studiová alba
- Živá alba, kompilace a soundtracky
- Jednotlivci
- Videografie
- Video alba
- Hudební videoklipy
- Odkazy a další zdroje
Galerie obrázků
1 ObrázekDiskografie
Diskografie kanadského zpěváka, skladatele a kytaristy Bryana Adamse zahrnuje nahrávky vydané od počátku jeho profesionální kariéry na konci 70. let až do současnosti. Patří sem studiová alba, živá alba, kompilace, hudební singly, soundtracky a řada videovydání. Je známý kombinací rocku, popu a balad, které mu vynesly celosvětový komerční úspěch a řadu ocenění.
Studiová alba
Během své kariéry Adams vydal několik studiových alb, z nichž řada obsahuje mezinárodní hity. Mezi nejznámější studiová alba patří alba z 80. a 90. let, která ukotvila jeho pozici komerčně úspěšného umělce, a novější nahrávky z 21. století. Příklady významných studiových alb:
- Bryan Adams (debutové album, 1980)
- Cuts Like a Knife (1983) – obsahuje rané hity, které Adamsovi přinesly širší pozornost
- Reckless (1984) – album s několika celosvětově známými singly
- Waking Up the Neighbours (1991) – obsahuje megahit „(Everything I Do) I Do It for You“
- 18 til I Die (1996) a další alba 1990–2010
- Tracks of My Years (2014) – album coververzí a inspirací z předchozích dekád
- Get Up (2015) a So Happy It Hurts (2022) – novější studiová alba
Přesné zařazení některých alb (například coveralb nebo společných projektů) se může lišit podle zdroje. Kompletní seznam studiových alb je k dispozici v oficiálních discografiích a hudebních databázích.
Živá alba, kompilace a soundtracky
Vedle studiových nahrávek vydal Adams řadu živých alb a kompilací, které shromažďují jeho největší hity. Dále přispíval písněmi na filmové soundtracky a některé z těchto skladeb se staly samostatnými hity (například skladby z filmů, kde byly použity jako titulní či propagační písně).
- Živá alba dokumentují Adamsovy koncertní turné a obsahují jak dobře známé skladby, tak raritní provedení.
- Kompilace (best of) shrnují průřez kariérou a často obsahují i novou či remixovanou skladbu jako lákadlo pro sběratele.
- Soundtrackové přispění zahrnují několik významných singlů použitých ve filmech, které výrazně zvýšily dosah Adamsovy hudby.
Jednotlivci (singles)
Během více než čtyř dekád v hudbě vydal Adams řadu singlů, z nichž některé se staly mezinárodními hity a pravidelně se objevují v rádiových rotacích a kompilacích. Mezi nejznámější singly patří například:
- „Run to You“
- „Summer of '69“
- „Heaven“
- „(Everything I Do) I Do It for You“
- „Please Forgive Me“
- „All for Love“ (spolupráce s dalšími umělci)
- „Have You Ever Really Loved a Woman?“
- „When You're Gone“
Úspěch jednotlivých singlů se liší podle trhu; některé skladby dosáhly špiček hitparád v mnoha zemích.
Videografie
Videografie Bryan Adams zahrnuje oficiální hudební videoklipy, koncertní záznamy a kompilace na video nosičích. Jeho vizuální práce byla součástí propagace singlů a turné.
Video alba
Video alba a koncertní DVD dokumentují živé vystoupení a často obsahují rozhovory či doplňkový materiál. Tato vydání slouží jako vizuální doplněk k diskografii a jsou předmětem sběratelského zájmu.
Hudební videoklipy
Adamsova diskografie je doplněna desítkami hudebních videoklipů od 80. let až po současnost. Klipy doprovázely vydání singlů a mnohé z nich měly významný vliv na popularitu skladeb v éře televizních hudebních stanic i později na digitálních platformách.
Odkazy a další zdroje
Pro úplný a aktuální seznam vydání, přesné datace a podrobnosti o vydání jednotlivých alb a singlů je vhodné konzultovat oficiální stránky umělce, specializované hudební databáze a katalogy nahrávacích společností. Tyto zdroje poskytují úplné discografie včetně vydání v různých zemích, reedic a bonusových materiálů.
V článku jsou uvedeny jen vybrané příklady a přehledné kategorie; úplná discografie zahrnuje více položek, edic a regionálních vydání.
Studiová alba
| Rok | Název | Pozice v grafu | Certifikace | ||||||||||||
| UK | SWI | US | |||||||||||||
| 1980 |
| 75 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||||
| 1981 |
| 50 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 118 | 78 | Zlato | |||
| 1983 |
| 8 | - — | - — | 24 | - — | - — | 22 | - — | 8 | 21 | 3x Platinum | Zlato | Silver | Platinum |
| 1984 | Bezohledný
| 1 | - — | - — | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Diamond | Platinum | 3x Platinum | 5x platina |
| 1987 |
| 2 | - — | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platinum | Platinum | Platinum | Platinum |
| 1991 | Probuzení sousedů
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Diamond | 4x platina | 3x Platinum | 4x platina |
| 1996 | 18 dokud nezemřu
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platinum | Platinum | 2x Platinum | Platinum |
| 1998 | V den, jako je ten dnešní
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platinum | Platinum | Platinum | |
| 2004 |
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platinum | Zlato | Zlato | |
| 2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Zlato | |||
Živá alba, kompilace a soundtracky
| Rok | Název | Pozice v grafu | Certifikace | ||||||||||||
| UK | SWI | US | |||||||||||||
| 1988 | Živě! Live! Live!
| - — | - — | 17 | 26 | - — | 57 | 22 | 21 | - — | 17 | Zlato | |||
| 1993 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x platina | 4x platina | 5x platina | 4x platina |
| 1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platinum | Zlato | ||
| 1999 | To nejlepší ze mě
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | - — | 12 | 3x Platinum | Platinum | Platinum | |
| 2002 | Duch: Hřebec z Cimarronu
| - — | - — | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Zlato | Silver | Zlato | |
| 2005 |
| 4 | - — | 28 | 30 | - — | - — | - — | 39 | 65 | 30 | 2x Platinum | Zlato | ||
Jednotlivci
| Rok | Název | Pozice v grafu | Album | ||||||||||
| UK | |||||||||||||
| 1979 | "Let Me Take You Dancing" | 90 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | nealbový singl |
| 1980 | "Hidin' from Love" | 64 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | Bryan Adams |
| "Dej mi svou lásku" | 91 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| "Vzpomeňte si" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| 1981 | "Osamělé noci" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 84 | 3 | Chceš to, máš to |
| "Coming Home" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| "Fits Ya Good" | 30 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 15 | ||
| 1983 | "Přímo od srdce" | 20 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 51 | 10 | 32 | Řeže jako nůž |
| 12 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 15 | 6 | |||
| "Tentokrát" | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 41 | 24 | 21 | ||
| "Jsem připraven" | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 26 | ||
| "Jediný" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 44 | ||
| "Take Me Back" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 21 | ||
| 1984 | "Run to You" | 12 | - — | - — | - — | - — | 14 | - — | - — | 11 | 6 | 1 | Bezohledný |
| 1985 | "Někdo" | 13 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 35 | 11 | 1 | |
| "Nebe" | 11 | - — | - — | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
| "Léto '69" | 11 | - — | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | - — | 42 | 5 | 40 | ||
| "Milostná aféra na jednu noc" | 19 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 13 | 7 | ||
| "It's Only Love" (s Tinou Turner) | 14 | - — | 30 | 44 | - — | 21 | - — | - — | 29 | 15 | 7 | ||
| "Vánoční čas" | 39 | - — | - — | 67 | 2 | - — | 19 | 18 | 55 | - — | 31 | nealbový singl | |
| 1987 | "Heat of the Night" | 7 | - — | - — | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | Do ohně |
| "Hearts on Fire" | 25 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 57 | 26 | 3 | ||
| "Oběť lásky" | 53 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 68 | 32 | 10 | ||
| "Přežijí jen silní" | 47 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| "Into the Fire" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 6 | ||
| "Další den" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 33 | ||
| 1991 | "(Všechno, co dělám, dělám pro tebe)" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Probuzení sousedů |
| "Can't Stop This Thing We Started" | 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | |||
| "There Will Never Be Another Tonight" | 2 | 30 | - — | - — | - — | 29 | 33 | - — | 32 | 31 | 6 | ||
| 1992 | "Myslel jsem, že jsem zemřel a odešel do nebe" | 1 | 13 | - — | 47 | - — | 43 | - — | - — | 8 | 13 | 14 | |
| "All I Want Is You" | - — | 31 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 22 | - — | - — | ||
| "Musím ta slova vyslovit?" | 2 | - — | - — | 75 | - — | 34 | - — | - — | 30 | 11 | - — | ||
| "Dotkni se ruky" | 38 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 13 | ||
| 1993 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | - — | Zatím je to dobré | |
| "All for Love" (s Rodem Stewartem a Stingem) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - — | Tři mušketýři | |
| 1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - — | Don Juan De Marco | |
| "Rock Steady" (s Bonnie Raitt) | 12 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 50 | 73 | - — | Testováno na silnici | |
| 1996 | "Jediná věc, která mi sluší, jsi ty" | 19 | - — | 44 | - — | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | - — | 18 dokud nezemřu | |
| "Udělejme si nezapomenutelnou noc" | 7 | 34 | 57 | - — | - — | 39 | 41 | 10 | 24 | - — | |||
| "Hvězda" | - — | - — | - — | 76 | - — | - — | - — | - — | 13 | - — | - — | ||
| "18 til I Die" | 21 | - — | - — | 85 | - — | 86 | - — | - — | 22 | - — | - — | ||
| "I Finally Found Someone" (s Barbrou Streisand) | 14 | 2 | 23 | 53 | - — | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | - — | NA | |
| 1997 | "Back to You" | 38 | - — | 62 | - — | 77 | 56 | - — | 18 | - — | 38 | MTV Unplugged | |
| 1998 | "Jsem připraven" | 11 | - — | - — | 66 | - — | 24 | - — | - — | 20 | - — | - — | |
| "V den, jako je dnešek" | 14 | - — | 32 | 53 | - — | 66 | - — | 32 | 13 | - — | - — | V den, jako je ten dnešní | |
| "When You're Gone" (s Melanie C) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | - — | - — | ||
| 1999 | "Oblak číslo devět" | 8 | - — | 13 | 33 | - — | 62 | 43 | 26 | 6 | - — | - — | |
| "To nejlepší ze mě" | 10 | - — | 37 | 65 | - — | 67 | - — | 31 | 47 | - — | - — | To nejlepší ze mě | |
| 2000 | "Don't Give Up" (Chicane s Bryanem Adamsem) | - — | 6 | - — | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | - — | - — | Za sluncem |
| "Inside Out" | - — | - — | - — | 66 | 38 | 91 | - — | 53 | - — | - — | - — | V den, jako je ten dnešní | |
| 2002 | "Tady jsem" | - — | - — | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | - — | Duch: Hřebec z Cimarronu |
| 2004 | "Open Road" | 1 | - — | 35 | 23 | 12 | 28 | - — | 17 | 21 | - — | - — | Pokojová služba |
| "Létání" | - — | - — | - — | 68 | 41 | 86 | - — | 51 | 37 | - — | - — | ||
| 2005 | "Pokojová služba" | - — | - — | - — | 74 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | |
| "Tato strana ráje" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| 2008 | "Myslel jsem, že jsem viděl všechno" | 47 | - — | 41 | 55 | 8 | - — | - — | 52 | 146 | - — | - — | 11 |
| "Tonight We Have the Stars" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| "She's Got a Way" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
Videografie
Video alba
| Rok | Podrobnosti o videu |
| 1997 |
|
| 2001 | Živě na hradě Slane, Irsko
|
| 2003 | Živě v Budokanu
|
| 2005 | Žít v Lisabonu
|
Hudební videa
| Rok | Název | Režisér(ka) | Ref. |
| 1980 | "Bezesné noci" | Marcus Nispel | |
| 1983 | "Řeže jako nůž" | Steve Barron | |
| "Tentokrát" | |||
| 1984 | "Nebe" | ||
| "Léto '69" | |||
| "Někdo" | |||
| "Kids Wanna Rock" | |||
| 1985 | "Run to You" | ||
| 1987 | "Heat of the Night" | Wayne Isham | |
| "Oběť lásky" | Dominic Sena | ||
| 1991 | "(Všechno, co dělám, dělám pro tebe)" | Julien Temple | |
| "There Will Never Be Another Tonight" | Steve Barron | ||
| "All I Want Is You" | Kevin Godley | ||
| "Can't Stop This Thing We Started" | |||
| 1992 | "Myslel jsem, že jsem zemřel a odešel do nebe" | ||
| "Musím ta slova vyslovit?" | Anton Corbijn | ||
| 1993 | "Vše pro lásku" | David Hogan | |
| 1995 | "Miloval jsi někdy opravdu ženu?" | Anton Corbijn | |
| 1996 | "Udělejme si nezapomenutelnou noc" | Matthew Rolston | |
| "Jediná věc, která mi sluší, jsi ty" | |||
| 1997 | "Back to You" | Milton Lage | |
| "18 til I Die" | David Mould | ||
| 1998 | "Jsem připraven" | Nigel Dick | |
| "V den, jako je dnešek" | Joseph Kahn | ||
| 1999 | "To nejlepší ze mě" | Paul Boyd | |
| "Inside Out" | Marcus Nispel | ||
| "Oblak číslo devět" | Joe Rey | ||
| 2000 | "Nevzdávejte se" | Sven Harding | |
| 2002 | "Tady jsem" | Mike Lipscombe | |
| 2004 | "Open Road" | Nejbystřejší mozky zítřka | |
| "Létání" | Kevin Godley | ||
| 2005 | "Tato strana ráje" | Dick Caruthers | |
| 2008 | "Myslel jsem, že jsem viděl všechno" | Bryan Adams | |
| "Tonight We Have the Stars" |
Související články
Autor
AlegsaOnline.com Diskografie Bryana Adamse: studiová alba, singly, živá alba a videografie Leandro Alegsa
URL: https://cs.alegsaonline.com/art/14938
Zdroje
- allmusic.com : "Artist Chart History - Bryan Adams"
- australian-charts.com : "Australian Chart"
- austriancharts.com : "Austrian Chart"
- musicline.de : "Chartverfolgung / BRYAN ADAMS / Longplay"
- norwegiancharts.com : "Norwegian Chart"
- dutchcharts.com : "Dutch Chart"
- swedishcharts.com : "Swedish Chart"
- hitparade.ch : "Swiss Chart" · archive.is
- chartstats.com : chartstats.com/artistinfo.php?id=319
- cria.ca : "CRIA Certifications"
- hitparade.ch : "IFPI - Bryan Adams"
- bpi.co.uk : "Certified Awards"
- riaa.com : RIAA Gold and Platinum Search for albums by Bryan Adams
- musicline.de : "Chartverfolgung / BRYAN ADAMS / Single"