Diskografie Bryana Adamse
Obsah
· 1 Diskografie
o 1.1 Studiová alba
o 1.2 Živá alba, kompilace a soundtracky
o 1.3 Jednotlivci
· 2 Videografie
o 2.1 Video alba
o 2.2 Hudební videoklipy
· 3 Odkazy
· 4 Další webové stránky
Studiová alba
Rok | Název | Pozice v grafu | Certifikace | ||||||||||||
UK | SWI | US | |||||||||||||
1980 |
| 75 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||||
1981 |
| 50 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 118 | 78 | Zlato | |||
1983 |
| 8 | - — | - — | 24 | - — | - — | 22 | - — | 8 | 21 | 3x Platinum | Zlato | Silver | Platinum |
1984 | Bezohledný
| 1 | - — | - — | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Diamond | Platinum | 3x Platinum | 5x platina |
1987 |
| 2 | - — | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platinum | Platinum | Platinum | Platinum |
1991 | Probuzení sousedů
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Diamond | 4x platina | 3x Platinum | 4x platina |
1996 | 18 dokud nezemřu
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platinum | Platinum | 2x Platinum | Platinum |
1998 | V den, jako je ten dnešní
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platinum | Platinum | Platinum | |
2004 |
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platinum | Zlato | Zlato | |
2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Zlato |
Živá alba, kompilace a soundtracky
Rok | Název | Pozice v grafu | Certifikace | ||||||||||||
UK | SWI | US | |||||||||||||
1988 | Živě! Live! Live!
| - — | - — | 17 | 26 | - — | 57 | 22 | 21 | - — | 17 | Zlato | |||
1993 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x platina | 4x platina | 5x platina | 4x platina |
1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platinum | Zlato | ||
1999 | To nejlepší ze mě
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | - — | 12 | 3x Platinum | Platinum | Platinum | |
2002 | Duch: Hřebec z Cimarronu
| - — | - — | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Zlato | Silver | Zlato | |
2005 |
| 4 | - — | 28 | 30 | - — | - — | - — | 39 | 65 | 30 | 2x Platinum | Zlato |
Jednotlivci
Rok | Název | Pozice v grafu | Album | ||||||||||
UK | |||||||||||||
1979 | "Let Me Take You Dancing" | 90 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | nealbový singl |
1980 | "Hidin' from Love" | 64 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | Bryan Adams |
"Dej mi svou lásku" | 91 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
"Vzpomeňte si" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
1981 | "Osamělé noci" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 84 | 3 | Chceš to, máš to |
"Coming Home" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
"Fits Ya Good" | 30 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 15 | ||
1983 | "Přímo od srdce" | 20 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 51 | 10 | 32 | Řeže jako nůž |
12 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 15 | 6 | |||
"Tentokrát" | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 41 | 24 | 21 | ||
"Jsem připraven" | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 26 | ||
"Jediný" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 44 | ||
"Take Me Back" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 21 | ||
1984 | "Run to You" | 12 | - — | - — | - — | - — | 14 | - — | - — | 11 | 6 | 1 | Bezohledný |
1985 | "Někdo" | 13 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 35 | 11 | 1 | |
"Nebe" | 11 | - — | - — | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
"Léto '69" | 11 | - — | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | - — | 42 | 5 | 40 | ||
"Milostná aféra na jednu noc" | 19 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 13 | 7 | ||
"It's Only Love" (s Tinou Turner) | 14 | - — | 30 | 44 | - — | 21 | - — | - — | 29 | 15 | 7 | ||
"Vánoční čas" | 39 | - — | - — | 67 | 2 | - — | 19 | 18 | 55 | - — | 31 | nealbový singl | |
1987 | "Heat of the Night" | 7 | - — | - — | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | Do ohně |
"Hearts on Fire" | 25 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 57 | 26 | 3 | ||
"Oběť lásky" | 53 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 68 | 32 | 10 | ||
"Přežijí jen silní" | 47 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
"Into the Fire" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 6 | ||
"Další den" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 33 | ||
1991 | "(Všechno, co dělám, dělám pro tebe)" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Probuzení sousedů |
"Can't Stop This Thing We Started" | 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | |||
"There Will Never Be Another Tonight" | 2 | 30 | - — | - — | - — | 29 | 33 | - — | 32 | 31 | 6 | ||
1992 | "Myslel jsem, že jsem zemřel a odešel do nebe" | 1 | 13 | - — | 47 | - — | 43 | - — | - — | 8 | 13 | 14 | |
"All I Want Is You" | - — | 31 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 22 | - — | - — | ||
"Musím ta slova vyslovit?" | 2 | - — | - — | 75 | - — | 34 | - — | - — | 30 | 11 | - — | ||
"Dotkni se ruky" | 38 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 13 | ||
1993 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | - — | Zatím je to dobré | |
"All for Love" (s Rodem Stewartem a Stingem) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - — | Tři mušketýři | |
1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - — | Don Juan De Marco | |
"Rock Steady" (s Bonnie Raitt) | 12 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 50 | 73 | - — | Testováno na silnici | |
1996 | "Jediná věc, která mi sluší, jsi ty" | 19 | - — | 44 | - — | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | - — | 18 dokud nezemřu | |
"Udělejme si nezapomenutelnou noc" | 7 | 34 | 57 | - — | - — | 39 | 41 | 10 | 24 | - — | |||
"Hvězda" | - — | - — | - — | 76 | - — | - — | - — | - — | 13 | - — | - — | ||
"18 til I Die" | 21 | - — | - — | 85 | - — | 86 | - — | - — | 22 | - — | - — | ||
"I Finally Found Someone" (s Barbrou Streisand) | 14 | 2 | 23 | 53 | - — | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | - — | NA | |
1997 | "Back to You" | 38 | - — | 62 | - — | 77 | 56 | - — | 18 | - — | 38 | MTV Unplugged | |
1998 | "Jsem připraven" | 11 | - — | - — | 66 | - — | 24 | - — | - — | 20 | - — | - — | |
"V den, jako je dnešek" | 14 | - — | 32 | 53 | - — | 66 | - — | 32 | 13 | - — | - — | V den, jako je ten dnešní | |
"When You're Gone" (s Melanie C) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | - — | - — | ||
1999 | "Oblak číslo devět" | 8 | - — | 13 | 33 | - — | 62 | 43 | 26 | 6 | - — | - — | |
"To nejlepší ze mě" | 10 | - — | 37 | 65 | - — | 67 | - — | 31 | 47 | - — | - — | To nejlepší ze mě | |
2000 | "Don't Give Up" (Chicane s Bryanem Adamsem) | - — | 6 | - — | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | - — | - — | Za sluncem |
"Inside Out" | - — | - — | - — | 66 | 38 | 91 | - — | 53 | - — | - — | - — | V den, jako je ten dnešní | |
2002 | "Tady jsem" | - — | - — | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | - — | Duch: Hřebec z Cimarronu |
2004 | "Open Road" | 1 | - — | 35 | 23 | 12 | 28 | - — | 17 | 21 | - — | - — | Pokojová služba |
"Létání" | - — | - — | - — | 68 | 41 | 86 | - — | 51 | 37 | - — | - — | ||
2005 | "Pokojová služba" | - — | - — | - — | 74 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | |
"Tato strana ráje" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
2008 | "Myslel jsem, že jsem viděl všechno" | 47 | - — | 41 | 55 | 8 | - — | - — | 52 | 146 | - — | - — | 11 |
"Tonight We Have the Stars" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
"She's Got a Way" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — |
Videografie
Video alba
Rok | Podrobnosti o videu |
1997 |
|
2001 | Živě na hradě Slane, Irsko
|
2003 | Živě v Budokanu
|
2005 | Žít v Lisabonu
|
Hudební videa
Rok | Název | Režisér(ka) | Ref. |
1980 | "Bezesné noci" | Marcus Nispel | |
1983 | "Řeže jako nůž" | Steve Barron | |
"Tentokrát" | |||
1984 | "Nebe" | ||
"Léto '69" | |||
"Někdo" | |||
"Kids Wanna Rock" | |||
1985 | "Run to You" | ||
1987 | "Heat of the Night" | Wayne Isham | |
"Oběť lásky" | Dominic Sena | ||
1991 | "(Všechno, co dělám, dělám pro tebe)" | Julien Temple | |
"There Will Never Be Another Tonight" | Steve Barron | ||
"All I Want Is You" | Kevin Godley | ||
"Can't Stop This Thing We Started" | |||
1992 | "Myslel jsem, že jsem zemřel a odešel do nebe" | ||
"Musím ta slova vyslovit?" | Anton Corbijn | ||
1993 | "Vše pro lásku" | David Hogan | |
1995 | "Miloval jsi někdy opravdu ženu?" | Anton Corbijn | |
1996 | "Udělejme si nezapomenutelnou noc" | Matthew Rolston | |
"Jediná věc, která mi sluší, jsi ty" | |||
1997 | "Back to You" | Milton Lage | |
"18 til I Die" | David Mould | ||
1998 | "Jsem připraven" | Nigel Dick | |
"V den, jako je dnešek" | Joseph Kahn | ||
1999 | "To nejlepší ze mě" | Paul Boyd | |
"Inside Out" | Marcus Nispel | ||
"Oblak číslo devět" | Joe Rey | ||
2000 | "Nevzdávejte se" | Sven Harding | |
2002 | "Tady jsem" | Mike Lipscombe | |
2004 | "Open Road" | Nejbystřejší mozky zítřka | |
"Létání" | Kevin Godley | ||
2005 | "Tato strana ráje" | Dick Caruthers | |
2008 | "Myslel jsem, že jsem viděl všechno" | Bryan Adams | |
"Tonight We Have the Stars" |