Adam Małysz

Adam Henryk Małysz (narozen 3. prosince 1977 ve Wisle, Polsko) byl polský skokan na lyžích. Je držitelem čtyř olympijských medailí (3 stříbrné, 1 bronzová). Jeho nejdelší skok měřil 230,5 metru. Od roku 2011 je závodníkem rallye.



 

Adam Małysz na zimních olympijských hrách 2010 ve Vancouveru.  Zoom
Adam Małysz na zimních olympijských hrách 2010 ve Vancouveru.  

1. místa

  1. JapanOslo/Holmenkollen - 17. března 1996
  2. JapanSapporo - 18. ledna 1997
  3. JapanHakuba - 26. ledna 1997
  4. AustriaInnsbruck - 4. ledna 2001
  5. AustriaBischofshofen - 6. ledna 2001
  6. Czech RepublicHarrachov (HS 205) - 13. ledna 2001
  7. Czech RepublicHarrachov (HS 205) - 14. ledna 2001
  8. United StatesSalt Lake City - 20. ledna 2001
  9. JapanSapporo - 27. ledna 2001
  10. JapanSapporo - 28. ledna 2001
  11. GermanyWillingen - 4. ledna 2001
  12. SwedenFalun - 7. března 2001
  13. NorwayTrondheim - 9. března 2001
  14. NorwayOslo/Holmenkollen - 11. března 2001
  15. FinlandKuopio - 23. listopadu 2001
  16. GermanyTitisee-Neustadt - 1. prosince 2001
  17. AustriaVillach - 8. prosince 2001
  18. SwitzerlandEngelberg - 16. prosince 2001
  19. ItalyVal di Fiemme/Predazzo - 21. prosince 2001
  20. ItalyVal di Fiemme/Predazzo - 22. prosince 2001
  21. PolandZakopané - 20. ledna 2002
  22. NorwayOslo/Holmenkollen - 9. března 2003
  23. FinlandLahti - 14. března 2003
  24. FinlandLahti - 15. března 2003
  25. Czech RepublicHarrachov (HS 142) - 11. prosince 2004
  26. AustriaTauplitz/Bad Mitterndorf - 16. ledna 2005
  27. PolandZakopané - 29. ledna 2005, remíza s Roarem Ljøkelsøyem
  28. PolandZakopané - 30. ledna 2005
  29. NorwayOslo/Holmenkollen - 12. března 2006
  30. GermanyOberstdorf (HS 137) - 27. ledna 2007
  31. GermanyTitisee-Neustadt - 3. února 2007
  32. GermanyTitisee-Neustadt - 4. února 2007
  33. FinlandLahti - 11. března 2007
  34. FinlandKuopio - 13. března 2007
  35. NorwayOslo/Holmenkollen - 17. března 2007
  36. SloveniaPlanica/Letalnica - 23. března 2007
  37. SloveniaPlanica/Letalnica - 24. března 2007
  38. SloveniaPlanica/Letalnica - 25. března 2007
  39. PolandZakopané/Wielka Krokiew - 22. ledna 2011
  • 39 vítězství

Celkový počet pódií

  1. United StatesIron Mountain - 18. února 1996 (2. místo)
  2. FinlandLahti - 1. března 1996 (3. místo ex-aequo s Primožem Peterkou)
  3. SwedenFalun - 13. března 1996 (2. místo)
  4. NorwayOslo/Holmenkollen - 17. března 1996 (1. místo)
  5. AustriaBischofshofen - 6. ledna 1997 (2. místo)
  6. SwitzerlandEngelberg - 11. ledna 1997 (3. místo)
  7. JapanSapporo - 18. ledna 1997 (1. místo)
  8. JapanHakuba - 26. ledna 1997 (1. místo)
  9. GermanyGarmisch-Partenkirchen - 1. ledna 2001 (3. místo)
  10. AustriaInnsbruck - 4. ledna 2001 (1. místo)
  11. AustriaBischofshofen - 6. ledna 2001 (1. místo)
  12. Czech RepublicHarrachov (HS 205) - 13. ledna 2001 (1. místo)
  13. Czech RepublicHarrachov (HS 205) - 14. ledna 2001 (1. místo)
  14. United StatesSalt Lake City - 20. ledna 2001 (1. místo)
  15. JapanSapporo - 27. ledna 2001(1. místo)
  16. JapanSapporo - 28. ledna 2001 (1. místo)
  17. GermanyWillingen - 3. února 2001 (2. místo)
  18. GermanyWillingen - 4. února 2001 (1. místo)
  19. GermanyOberstdorf (HS 213) - 4. března 2001 (2. místo)
  20. SwedenFalun - 7. března 2001 (1. místo)
  21. NorwayTrondheim/Granasen - 9. března 2001 (1. místo)
  22. NorwayOslo/Holmenkollen - 11. března 2001 (1. místo)
  23. FinlandKuopio - 23. listopadu 2001 (1. místo)
  24. FinlandKuopio - 24. listopadu 2001 (2. místo)
  25. GermanyTitisee-Neustadt - 1. prosince 2001 (1. místo)
  26. GermanyTitisee-Neustadt - 2. prosince 2001 (2. místo)
  27. AustriaVillach - 8. prosince 2001 (1. místo)
  28. SwitzerlandEngelberg - 16. prosince 2001 (1. místo)
  29. ItalyVal di Fiemme/Predazzo - 21. prosince 2001 (1. místo)
  30. ItalyVal di Fiemme/Predazzo - 22. prosince 2001 (1. místo)
  31. GermanyGarmisch-Partenkirchen - 1. ledna 2002 (3. místo)
  32. AustriaInnsbruck - 4. ledna 2002 (2. místo)
  33. PolandZakopané - 20. ledna 2002 (1. místo)
  34. FinlandLahti - 1. března 2002 (2. místo)
  35. NorwayTrondheim - 15. března 2002 (2. místo)
  36. NorwayOslo/Holmenkollen - 17. března 2002 (3. místo)
  37. FinlandKuusamo - 29. listopadu 2002 (2. místo)
  38. GermanyTitisee-Neustadt - 14. prosince 2002 (3. místo)
  39. GermanyGarmisch-Partenkirchen - 1. ledna 2003 (2. místo ex-aequo s Andreasem Goldbergerem)
  40. PolandZakopané - 18. ledna 2003 (3. místo)
  41. PolandZakopané - 19. ledna 2003 (3. místo)
  42. AustriaTauplitz/Bad Mitterndorf - 1. února 2003 (3. místo)
  43. NorwayOslo/Holmenkollen - 9. března 2003 (1. místo)
  44. FinlandLahti - 14. března 2003 (1. místo)
  45. FinlandLahti - 15. března 2003 (1. místo)
  46. SloveniaPlanica - 22. března 2003 (2. místo)
  47. FinlandKuusamo - 28. listopadu 2003 (2. místo)
  48. FinlandKuusamo - 30. listopadu 2003 (2. místo)
  49. PolandZakopané - 17. ledna 2004(2. místo)
  50. PolandZakopané - 18. ledna 2004 (2. místo)
  51. Czech RepublicHarrachov (HS 142) - 11. prosince 2004 (1. místo)
  52. GermanyOberstdorf (HS 137) - 29. prosince 2004 (3. místo)
  53. AustriaInnsbruck - 3. ledna 2005 (2. místo)
  54. AustriaTauplitz/Bad Mitterndorf - 15. ledna 2005 (3. místo)
  55. AustriaTauplitz/Bad Mitterndorf - 16. ledna 2005 (1. místo)
  56. GermanyTitisee-Neustadt - 23. ledna 2005 (2. místo)
  57. PolandZakopané - 29. ledna 2005 (1. místo ex-aequo s Roarem Ljøkelsøyem)
  58. PolandZakopané - 30. ledna 2005 (1. místo)
  59. FinlandKuopio - 9. března 2005 (3. místo ex-aequo s Jakubem Jandou)
  60. FinlandKuopio - 7. března 2006 (3. místo)
  61. NorwayOslo/Holmenkollen - 12. března 2006 (1. místo)
  62. NorwayLillehammer - 3. prosince 2006 (3. místo)
  63. SwitzerlandEngelberg - 16. prosince 2006 (3. místo)
  64. GermanyOberstdorf (HS 137) - 30. prosince 2006 (3. místo)
  65. GermanyOberstdorf (HS 137) - 27. ledna 2007 (1. místo)
  66. GermanyTitisee-Neustadt (HS 142) - 3. února 2007 (1. místo)
  67. GermanyTitisee-Neustadt (HS 142) - 4. února 2007 (1. místo)
  68. GermanyKlingenthal - 7. února 2007 (3. místo)
  69. FinlandLahti (HS 130) - 11. března 2007 (1. místo)
  70. FinlandKuopio (HS 127) - 13. března 2007 (1. místo)
  71. NorwayOslo/Holmenkollen (HS 128) - 17. března 2007 (1. místo)
  72. SloveniaPlanica/Letalnica - 23. března 2007 (1. místo)
  73. SloveniaPlanica/Letalnica - 24. března 2007 (1. místo)
  74. SloveniaPlanica/Letalnica - 25. března 2007 (1. místo)
  75. FinlandKuopio/Puijo - 10. března 2009 (3. místo)
  76. SloveniaPlanica/Letalnica - 20. března 2009 (2. místo)
  77. SloveniaPlanica/Letalnica - 22. března 2009 (2. místo)
  • 77 pódií



 


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3