Finále Stanley Cupu 2015
Finále Stanley Cupu 2015 bylo mistrovskou sérií National Hockey League (NHL) 2014-15.
Vítěz Západní konference Chicago Blackhawks porazil vítěze Východní konference Tampu Bay Lightning čtyři zápasy po sobě. Pro Blackhawks to byl šestý titul.
Seznamy
Tučně vyznačené roky ve sloupci "Finálová účast" znamenají, že hráč v daném roce vyhrál Stanley Cup.
Chicago Blackhawks
# | Nat | Hráč | Pozice | Ručně | Věk | Získané | Místo narození | Vystoupení ve finále |
29 | Bryan Bickell | LW | L | 29-10729 | 2004 | Bowmanville, Ontario | druhý (2013) | |
13 | Daniel Carcillo | LW | L | 30 | 2014 | King City, Ontario | třetí (2010, 2013) | |
50 | Corey Crawford | G | L | 30-17530 | 2003 | druhý (2013) | ||
26 | Kyle Cumiskey | D | L | 28 | 2014 | Abbotsford, Britská Kolumbie | první | |
33 | Scott Darling | G | L | 26 | 2014 | Newport News, Virginia | první | |
11 | Andrew Desjardins | LW | L | 28 | 2015 | Lively, Ontario | první | |
4 | Niklas Hjalmarsson | D | L | 27-01827 | 2005 | Eksjö, Švédsko | třetí (2010, 2013) | |
81 | Marian Hossa | RW | L | 36-16336 | 2009 | Stara Ľubovna, Československo | pátý (2008, 2009, 2010, 2013) | |
88 | RW | L | 26-21726 | 2007 | Buffalo, New York | třetí (2010, 2013) | ||
2 | Duncan Keith - A | D | L | 31-34331 | 2002 | třetí (2010, 2013) | ||
16 | Marcus Kruger | C | L | 25-02825 | 2009 | Stockholm, Švédsko | druhý (2013) | |
42 | Joakim Nordstrom | C | L | 23 | 2010 | Stockholm, Švédsko | první | |
27 | D | L | 33-26633 | 2012 | Stockholm, Švédsko | druhý (2013) | ||
31 | Antti Raanta | G | L | 26 | 2013 | Rauma, Finsko | první | |
91 | Brad Richards | C | L | 35-23635 | 2014 | Murray Harbour, P.E.I. | třetí (2004, 2014) | |
32 | Michal Rozsíval | D | R | 36-29436 | 2012 | Vlašim, Československo | druhý (2013) | |
5 | David Rundblad | D | R | 24 | 2013 | Lycksele, Švédsko | první | |
20 | Brandon Saad | LW | L | 22-24022 | 2011 | Pittsburgh, Pensylvánie | druhý (2013) | |
7 | Brent Seabrook | D | R | 30-06530 | 2003 | Richmond, Britská Kolumbie | třetí (2010, 2013) | |
10 | Patrick Sharp - A | LW | R | 33-17933 | 2005 | třetí (2010, 2013) | ||
65 | Andrew Shaw | RW | R | 23-33923 | 2011 | Belleville, Ontario | druhý (2013) | |
86 | Teuvo Teravainen | RW | L | 20 | 2012 | Helsinky, Finsko | první | |
44 | Kimmo Timonen | D | L | 40 | 2015 | Kuopio, Finsko | druhý (2010) | |
19 | Jonathan Toews - C | C | L | 27-05627 | 2006 | třetí (2010, 2013) | ||
57 | Trevor van Riemsdyk | D | R | 23 | 2014 | Middletown, New Jersey | první | |
80 | Antoine Vermette | C | L | 32 | 2015 | Saint-Agapit, Quebec | druhý (2007) | |
23 | Kris Versteeg | LW | R | 29 | 2013 | Lethbridge, Alberta | druhý (2010) |
Tampa Bay Lightning
# | Nat | Hráč | Pozice | Ručně | Věk | Získané | Místo narození | Vystoupení ve finále |
30 | G | L | 28 | 2013 | Denver, Colorado | první | ||
11 | Brian Boyle | C | L | 30-20530 | 2014 | Hingham, Massachusetts | druhý (2014) | |
23 | J. T. Brown | RW | R | 24 | 2013 | Burnsville, Minnesota | první | |
25 | Matt Carle | D | L | 30-20530 | 2012 | Anchorage, Aljaška | druhý (2010) | |
55 | Braydon Coburn | D | L | 30-05830 | 2015 | Calgary, Alberta | druhý (2010) | |
24 | Ryan Callahan | RW | R | 30 | 2014 | Rochester, New York | první | |
27 | Jonathan Drouin | LW | L | 20 | 2013 | Ste-Agathe-des-Monts, Quebec | první | |
51 | Valtteri Filppula | C | L | 31 | 2013 | Vantaa, Finsko | třetí (2008, 2009) | |
5 | Jason Garrison | D | L | 30 | 2014 | White Rock, Britská Kolumbie | první | |
50 | Kristers Gudlevskis | G | L | 22 | 2013 | Aizkraukle, Lotyšsko | první | |
77 | Victor Hedman | D | L | 24-35224 | 2009 | Örnsköldsvik, Švédsko | první | |
9 | Tyler Johnson | C | R | 24 | 2011 | Spokane, Washington | první | |
17 | Alexander Killorn | C | L | 25 | 2007 | Halifax, Nové Skotsko | první | |
86 | Nikita Kučerov | RW | L | 21 | 2011 | Maykop, Rusko | první | |
42 | Jonathan Marchessault | C | R | 24 | 2014 | Cap-Rouge, Quebec | první | |
10 | Brenden Morrow | LW | L | 36-29436 | 2014 | Carlyle, Saskatchewan | druhý (2000) | |
90 | Vladislav Namestnikov | C | L | 22 | 2011 | Voskresensk, Rusko | první | |
89 | Nikita Nesterov | D | L | 22 | 2011 | Čeljabinsk, Rusko | první | |
18 | Ondřej Palát | LW | R | 24 | 2011 | Frýdek-Místek, Československo | první | |
13 | Cedric Paquette | C | L | 21 | 2012 | Gaspe, Quebec | první | |
91 | Steven Stamkos - C | C | R | 25-03825 | 2008 | Markham, Ontario | první | |
6 | Anton Stralman | D | R | 28 | 2014 | Tibro, Švédsko | druhý (2014) | |
62 | Andrej Šustr | D | R | 24 | 2013 | Plzeň, Československo | první | |
88 | Andrei Vasilevskiy | G | L | 20 | 2012 | Ťumeň, Rusko | první |