Finále Stanley Cupu 2016
Finále Stanley Cupu 2016 je 123. ročníkem předávání trofejí Stanley Cupu a zároveň vítězstvím v sezóně 2015-16 NHL. V něm se utkaly týmy Pittsburgh Penguins a San Jose Sharks. Pro Žraloky to byla vůbec první účast ve finále Stanley Cupu a pro Tučňáky pátá účast ve finále Stanley Cupu.
Tučňáci porazili Žraloky v šestém zápase v SAP Center 3:1.
Série
| 30. května | San Jose Sharks | 2-3 | Pittsburgh Penguins | Energetické centrum Consol | Rekapitulace |
| ||
| Žádné bodování | První období | 12:46 - Bryan Rust (6) | ||||||
| Tomáš Hertl (6) - pp - 03:02 | Druhé období | Žádné bodování | ||||||
| Žádné bodování | Třetí období | 17:27 - Nick Bonino (4) | ||||||
| Martin Jones 38 zákroků / 41 střel | Statistiky brankářů | Matt Murray 24 zákroků / 26 střel | ||||||
| 1. června | San Jose Sharks | 1-2 | OT | Pittsburgh Penguins | Energetické centrum Consol | Rekapitulace |
| |
| Žádné bodování | První období | Žádné bodování | ||||||
| Žádné bodování | Druhé období | 08:20 - Phil Kessel (10) | ||||||
| Justin Braun (1) - 15:55 | Třetí období | Žádné bodování | ||||||
| Žádné bodování | První prodloužení | 02:35 - Conor Sheary (4) | ||||||
| Martin Jones 28 zákroků / 30 střel | Statistiky brankářů | Matt Murray 21 zákroků / 22 střel | ||||||
| 4. června | Pittsburgh Penguins | 2-3 | OT | San Jose Sharks | Centrum SAP | Rekapitulace |
| |
| Ben Lovejoy (2) - 05:29 | První období | 09:34 - Justin Braun (2) | ||||||
| Patric Hornqvist (8) - 19:07 | Druhé období | Žádné bodování | ||||||
| Žádné bodování | Třetí období | 08:48 - pp - Joel Ward (7) | ||||||
| Žádné bodování | První prodloužení | 12:18 - Joonas Donskoi (6) | ||||||
| Matt Murray 23 zákroků / 26 střel | Statistiky brankářů | Martin Jones 40 zákroků / 42 střel | ||||||
| 6. června | Pittsburgh Penguins | 3-1 | San Jose Sharks | Centrum SAP | Rekapitulace |
| ||
| Ian Cole (1) - 07:36 | První období | Žádné bodování | ||||||
| Jevgenij Malkin (5) - pp - 02:37 | Druhé období | Žádné bodování | ||||||
| Eric Fehr (3) - 17:58 | Třetí období | 08:07 - Melker Karlsson (4) | ||||||
| Matt Murray 23 zákroků / 24 střel | Statistiky brankářů | Martin Jones 17 zákroků / 20 střel | ||||||
| 9. června | San Jose Sharks | 4-2 | Pittsburgh Penguins | Energetické centrum Consol | Rekapitulace |
| ||
| Brent Burns (7) - 01:04 | První období | 04:44 - pp - Jevgenij Malkin (6) | ||||||
| Žádné bodování | Druhé období | Žádné bodování | ||||||
| Joe Pavelski (14) - cs - 18:40 | Třetí období | Žádné bodování | ||||||
| Martin Jones 44 zákroků / 46 střel | Statistiky brankářů | Matt Murray 18 zákroků / 21 střel | ||||||
| 12. června | Pittsburgh Penguins | 3-1 | San Jose Sharks | Centrum SAP | Rekapitulace |
| ||
| Brian Dumoulin (2) - pp - 08:16 | První období | Žádné bodování | ||||||
| Kris Letang (3) - 07:46 | Druhé období | 06:27 - Logan Couture (10) | ||||||
| Patric Hornqvist (9) - cs - 18:58 | Třetí období | Žádné bodování | ||||||
| Matt Murray 18 zákroků / 19 střel | Statistiky brankářů | Martin Jones 24 zákroků / 26 střel | ||||||
| Pittsburgh vyhrál sérii 4:2 | |
Seznamy
Tučně vyznačené roky ve sloupci "Finálová účast" znamenají, že hráč v daném roce vyhrál Stanley Cup.
Pittsburgh Penguins
| # | Nat | Hráč | Pozice | Ručně | Věk | Získané | Místo narození | Vystoupení ve finále |
| 19 | Beau Bennett | RW | R | 24-18224 | 2010 | Gardena, Kalifornie | první | |
| 13 | Nick Bonino | C | L | 28-03728 | 2015 | první | ||
| 28 | Ian Cole | D | L | 27-09627 | 2015 | Ann Arbor, Michigan | první | |
| 87 | Sidney Crosby - C | C | L | 28-29428 | 2005 | Cole Harbour, Nové Skotsko | třetí (2008, 2009) | |
| 7 | Matt Cullen | C | L | 39-20739 | 2015 | Virginia, Minnesota | druhý (2006) | |
| 6 | Trevor Daley | D | L | 32-23132 | 2015 | Toronto, Ontario | první | |
| 8 | Brian Dumoulin | D | L | 24-26424 | 2012 | Biddeford, Maine | první | |
| 16 | Eric Fehr | C/RW | R | 30-26330 | 2015 | Winkler, Manitoba | první | |
| 29 | Marc-Andre Fleury | G | L | 31-18131 | 2003 | Sorel-Tracy, Quebec | třetí (2008, 2009) | |
| 62 | Carl Hagelin | LW | L | 27-27827 | 2016 | Södertälje, Švédsko | druhý (2014) | |
| 72 | Patric Hornqvist | RW | R | 29-14727 | 2014 | Sollentuna, Švédsko | první | |
| 81 | Phil Kessel | RW | R | 28-23828 | 2015 | Madison, Wisconsin | první | |
| 34 | Tom Kuhnhackl | LW | L | 24-12724 | 2010 | Landshut, Německo | první | |
| 14 | Chris Kunitz - A | LW | L | 36-24436 | 2009 | Regina, Saskatchewan | třetí (2007, 2009) | |
| 58 | Kris Letang | D | R | 29-03329 | 2005 | třetí (2008, 2009) | ||
| 12 | Ben Lovejoy | D | R | 32-09732 | 2015 | Concord, New Hampshire | druhý (2009) | |
| 3 | Olli Maatta | D | L | 21-27921 | 2012 | Jyväskylä, Finsko | první | |
| 71 | Evgeni Malkin - A | C | L | 29-30129 | 2004 | Magnitogorsk, Sovětský svaz | třetí (2008, 2009) | |
| 30 | Matt Murray | G | L | 22-00222 | 2012 | Thunder Bay, Ontario | první | |
| 51 | Derrick Pouliot | D | L | 22-13222 | 2012 | Estevan, Saskatchewan | první | |
| 17 | Bryan Rust | RW | R | 24-01624 | 2010 | Pontiac, Michigan | první | |
| 4 | Justin Schultz | D | R | 25-32625 | 2016 | Kelowna, Britská Kolumbie | první | |
| 43 | Conor Sheary | LW | L | 23-35423 | 2015 | Melrose, Massachusetts | první | |
| 40 | C/RW | R | 22-06522 | 2012 | Boden, Švédsko | první | ||
| 37 | Jeff Zatkoff | G | L | 28-35328 | 2012 | Detroit, Michigan | první |
San Jose Sharks
| # | Nat | Hráč | Pozice | Ručně | Věk | Získané | Místo narození | Vystoupení ve finále |
| 61 | Justin Braun | D | R | 29-10629 | 2007 | St. Paul, Minnesota | první | |
| 88 | Brent Burns | D | R | 31-07831 | 2011 | Barrie, Ontario | první | |
| 39 | Logan Couture - A | C | L | 27-05927 | 2007 | Guelph, Ontario | první | |
| 4 | Brenden Dillon | D | L | 25-19525 | 2014 | New Westminster, Britská Kolumbie | první | |
| 27 | Joonas Donskoi | RW | R | 24-04324 | 2015 | Raahe, Finsko | první | |
| 48 | Tomáš Hertl | LW | L | 22-19622 | 2012 | Praha, Česká republika | první | |
| 31 | Martin Jones | G | L | 26-13726 | 2015 | Severní Vancouver, Britská Kolumbie | druhý (2014) | |
| 68 | Melker Karlsson | C/RW | R | 25-31325 | 2014 | Lycksele, Švédsko | první | |
| 12 | Patrick Marleau | LW | L | 36-25436 | 1997 | Swift Current, Saskatchewan | první | |
| 7 | Paul Martin | D | L | 35-08235 | 2015 | Elk River, Minnesota | první | |
| 83 | Matt Nieto | LW | L | 23-20323 | 2011 | Long Beach, Kalifornie | první | |
| 8 | Joe Pavelski - C | C | R | 31-32031 | 2003 | Plover, Wisconsin | první | |
| 46 | Roman Polák | D | R | 30-02830 | 2016 | Ostrava, Československo | první | |
| 34 | James Reimer | G | L | 28-07228 | 2016 | Morweena, Manitoba | první | |
| 16 | Nick Spaling | C | L | 27-25027 | 2016 | Palmerston, Ontario | první | |
| 19 | Joe Thornton - A | C | L | 36-32936 | 2005 | Londýn, Ontario | první | |
| 50 | Chris Tierney | C | L | 21-33021 | 2012 | Keswick, Ontario | první | |
| 44 | Marc-Edouard Vlasic | D | L | 29-05729 | 2005 | první | ||
| 42 | Joel Ward | RW | R | 35-17635 | 2015 | North York, Ontario | první | |
| 57 | Tommy Wingels | RW/C | R | 28-04428 | 2008 | Evanston, Illinois | první | |
| 9 | Dainius Zubrus | C/RW | L | 37-34537 | 2015 | Elektrėnai, Litevská SSR | třetí (1997, 2012) |
Vyhledávání