Pod železným mořem
Under the Iron Sea je druhé album rockové skupiny Keane. Bylo vydáno v červnu 2006.
K dispozici je verze s bonusovým DVD. To obsahuje videoklipy a demo verze písní.
Název alba pochází z věty "Ztratil jsem své srdce. Pohřbil jsem ho příliš hluboko pod železným mořem" v osmé (8.) písni "Crystal Ball".
V prvním týdnu se prodalo 222 297 výtisků. Ve Velké Británii se umístil na 1. místě a v USA na 4. místě.
Do dnešního dne se alba prodalo 1 000 000 kusů.
Seznam skladeb
- Autory všech skladeb jsou Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin a Richard Hughes.
- "Atlantic" (4:13)
- "Je to nějaký zázrak?" (3:08)
- "Nothing In My Way" (4:02)
- "Odjíždíte tak brzy?" (3:58)
- "A Bad Dream" (5:04)
- "Hamburg Song" (4:37)
- "Put It Behind You" (3:35)
- "The Iron Sea" (2:57)
- "Crystal Ball" (3:53)
- "Try Again" (4:26)
- "Broken Toy" (6:07)
- "The Frog Prince" (4:21)
Poznámka: Některá vydání kombinují skladbu "The Iron Sea" se skladbou "Put It Behind You" v délce 6:33.
Seznam skladeb
- Autory všech skladeb jsou Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin a Richard Hughes.
- "Atlantic" (4:13)
- "Je to nějaký zázrak?" (3:08)
- "Nothing In My Way" (4:02)
- "Odjíždíte tak brzy?" (3:58)
- "A Bad Dream" (5:04)
- "Hamburg Song" (4:37)
- "Put It Behind You" (3:35)
- "The Iron Sea" (2:57)
- "Crystal Ball" (3:53)
- "Try Again" (4:26)
- "Broken Toy" (6:07)
- "The Frog Prince" (4:21)
Poznámka: Některá vydání kombinují skladbu "The Iron Sea" se skladbou "Put It Behind You" v délce 6:33.
Seznam skladeb
- Autory všech skladeb jsou Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin a Richard Hughes.
- "Atlantic" (4:13)
- "Je to nějaký zázrak?" (3:08)
- "Nothing In My Way" (4:02)
- "Odjíždíte tak brzy?" (3:58)
- "A Bad Dream" (5:04)
- "Hamburg Song" (4:37)
- "Put It Behind You" (3:35)
- "The Iron Sea" (2:57)
- "Crystal Ball" (3:53)
- "Try Again" (4:26)
- "Broken Toy" (6:07)
- "The Frog Prince" (4:21)
Poznámka: Některá vydání kombinují skladbu "The Iron Sea" se skladbou "Put It Behind You" v délce 6:33.
Seznam skladeb
- Autory všech skladeb jsou Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin a Richard Hughes.
- "Atlantic" (4:13)
- "Je to nějaký zázrak?" (3:08)
- "Nothing In My Way" (4:02)
- "Odjíždíte tak brzy?" (3:58)
- "A Bad Dream" (5:04)
- "Hamburg Song" (4:37)
- "Put It Behind You" (3:35)
- "The Iron Sea" (2:57)
- "Crystal Ball" (3:53)
- "Try Again" (4:26)
- "Broken Toy" (6:07)
- "The Frog Prince" (4:21)
Poznámka: Některá vydání kombinují skladbu "The Iron Sea" se skladbou "Put It Behind You" v délce 6:33.
Seznam skladeb
- Autory všech skladeb jsou Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin a Richard Hughes.
- "Atlantic" (4:13)
- "Je to nějaký zázrak?" (3:08)
- "Nothing In My Way" (4:02)
- "Odjíždíte tak brzy?" (3:58)
- "A Bad Dream" (5:04)
- "Hamburg Song" (4:37)
- "Put It Behind You" (3:35)
- "The Iron Sea" (2:57)
- "Crystal Ball" (3:53)
- "Try Again" (4:26)
- "Broken Toy" (6:07)
- "The Frog Prince" (4:21)
Poznámka: Některá vydání kombinují skladbu "The Iron Sea" se skladbou "Put It Behind You" v délce 6:33.
Seznam skladeb
- Autory všech skladeb jsou Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin a Richard Hughes.
- "Atlantic" (4:13)
- "Je to nějaký zázrak?" (3:08)
- "Nothing In My Way" (4:02)
- "Odjíždíte tak brzy?" (3:58)
- "A Bad Dream" (5:04)
- "Hamburg Song" (4:37)
- "Put It Behind You" (3:35)
- "The Iron Sea" (2:57)
- "Crystal Ball" (3:53)
- "Try Again" (4:26)
- "Broken Toy" (6:07)
- "The Frog Prince" (4:21)
Poznámka: Některá vydání kombinují skladbu "The Iron Sea" se skladbou "Put It Behind You" v délce 6:33.
Seznam skladeb
- Autory všech skladeb jsou Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin a Richard Hughes.
- "Atlantic" (4:13)
- "Je to nějaký zázrak?" (3:08)
- "Nothing In My Way" (4:02)
- "Odjíždíte tak brzy?" (3:58)
- "A Bad Dream" (5:04)
- "Hamburg Song" (4:37)
- "Put It Behind You" (3:35)
- "The Iron Sea" (2:57)
- "Crystal Ball" (3:53)
- "Try Again" (4:26)
- "Broken Toy" (6:07)
- "The Frog Prince" (4:21)
Poznámka: Některá vydání kombinují skladbu "The Iron Sea" se skladbou "Put It Behind You" v délce 6:33.
Grafy
UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irish Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 1 | 3 | 6 |
Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodej | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadský žebříček alb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 7 |
Globální graf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodej | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Grafy
UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irish Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 1 | 3 | 6 |
Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodej | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadský žebříček alb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 7 |
Globální graf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodej | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Grafy
UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irish Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 1 | 3 | 6 |
Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodej | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadský žebříček alb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 7 |
Globální graf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodej | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Grafy
UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irish Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 1 | 3 | 6 |
Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodej | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadský žebříček alb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 7 |
Globální graf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodej | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Grafy
UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irish Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 1 | 3 | 6 |
Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodej | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadský žebříček alb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 7 |
Globální graf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodej | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Grafy
UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irish Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 1 | 3 | 6 |
Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodej | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadský žebříček alb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 7 |
Globální graf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodej | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Grafy
UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irish Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 1 | 3 | 6 |
Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodej | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadský žebříček alb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 7 |
Globální graf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodej | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Obecné grafy
- Spojené království: #1
- Spojené státy americké: #4
- Kanada: #7
- Irsko: #1
- Švýcarsko: #2
- Holandsko: #1
- Německo: #3
- Portugalsko: #3
- Norsko: #3
- Mexiko: #3
- Dánsko: #5
- "Indie": #8
Obecné grafy
- Spojené království: #1
- Spojené státy americké: #4
- Kanada: #7
- Irsko: #1
- Švýcarsko: #2
- Holandsko: #1
- Německo: #3
- Portugalsko: #3
- Norsko: #3
- Mexiko: #3
- Dánsko: #5
- "Indie": #8
Obecné grafy
- Spojené království: #1
- Spojené státy americké: #4
- Kanada: #7
- Irsko: #1
- Švýcarsko: #2
- Holandsko: #1
- Německo: #3
- Portugalsko: #3
- Norsko: #3
- Mexiko: #3
- Dánsko: #5
- "Indie": #8
Obecné grafy
- Spojené království: #1
- Spojené státy americké: #4
- Kanada: #7
- Irsko: #1
- Švýcarsko: #2
- Holandsko: #1
- Německo: #3
- Portugalsko: #3
- Norsko: #3
- Mexiko: #3
- Dánsko: #5
- "Indie": #8
Obecné grafy
- Spojené království: #1
- Spojené státy americké: #4
- Kanada: #7
- Irsko: #1
- Švýcarsko: #2
- Holandsko: #1
- Německo: #3
- Portugalsko: #3
- Norsko: #3
- Mexiko: #3
- Dánsko: #5
- "Indie": #8
Obecné grafy
- Spojené království: #1
- Spojené státy americké: #4
- Kanada: #7
- Irsko: #1
- Švýcarsko: #2
- Holandsko: #1
- Německo: #3
- Portugalsko: #3
- Norsko: #3
- Mexiko: #3
- Dánsko: #5
- "Indie": #8
Obecné grafy
- Spojené království: #1
- Spojené státy americké: #4
- Kanada: #7
- Irsko: #1
- Švýcarsko: #2
- Holandsko: #1
- Německo: #3
- Portugalsko: #3
- Norsko: #3
- Mexiko: #3
- Dánsko: #5
- "Indie": #8
Související stránky
- Seznam písní skupiny Keane
Související stránky
- Seznam písní skupiny Keane
Související stránky
- Seznam písní skupiny Keane
[102796-125904]}]
- Seznam písní skupiny Keane
Související stránky
- Seznam písní skupiny Keane
Související stránky
- Seznam písní skupiny Keane
Související stránky
- Seznam písní skupiny Keane