Super Bowl XXXV
Super Bowl XXXV (nebo Super Bowl 35) byl zápas o Super Bowl mezi týmy Baltimore Ravens a New York Giants v rámci šampionátu Národní ligy amerického fotbalu (NFL) v základní části sezóny 2000. Ravens vyhráli nad Giants 34:7. Zápas se hrál 28. ledna 2001 na stadionu Raymond James Stadium v Tampě na Floridě. Díky tomuto vítězství získali Ravens svůj první titul Super Bowl a město Baltimore svůj druhý titul za posledních 30 let.
Nejužitečnější hráč (MVP)
Nejužitečnějším hráčem zápasu byl vyhlášen baltimorský obránce Ray Lewis.
Týmové statistiky
| Baltimore Ravens | New York Giants | |
| První downs | 13 | 11 |
| Efektivita třetího sestupu | 3/16 | 2/14 |
| Efektivita čtvrtého downu | 0-0 | 1-1 |
| Celkový počet yardů | 244 | 152 |
| Přihrávkové yardy | 133 | 86 |
| Přihrávky - pokusy o dokončení | 12-26 | 15-39 |
| Jardy při rychlém běhu (Rushing yards) | 111 | 66 |
| Pokusy o spěch | 33 | 16 |
| Yardy na spěch | 3.4 | 4.1 |
| Trestné yardy | 9-70 | 6-27 |
| Pytle proti | 3-20 | 4-26 |
| Obraty | 0 | 5 |
| Ztracené míče | 2-0 | 2-1 |
| Hozené zásahy | 0 | 4 |
| Doba držení | 34:06 | 25:54 |
Statistiky hráčů
| Ravens Passing | ||||
| C/ATT * | Yds | TD | INT | |
| Trent Dilfer | 12/25 | 153 | 1 | 0 |
| Ravens Rushing | ||||
| Auto a | Yds | TD | LG b | |
| 27 | 102 | 1 | 19 | |
| Kněz Holmes | 4 | 8 | 0 | 6 |
| Příjem Ravens | ||||
| Rec c | Yds | TD | LG b | |
| Brandon Stokley | 3 | 52 | 1 | 38t |
| Ben Coates | 3 | 30 | 0 | 17 |
| Giants Passing | ||||
| C/ATT * | Yds | TD | INT | |
| Kerry Collins | 15/39 | 112 | 0 | 4 |
| Giants Rushing | ||||
| Auto a | Yds | TD | LG b | |
| Tiki Barber | 11 | 49 | 0 | 27 |
| Příjem od společnosti Giants | ||||
| Rec c | Yds | TD | LG b | |
| Tiki Barber | 6 | 26 | 0 | 7 |
| Ike Hilliard | 3 | 30 | 0 | 13 |
| Amani Toomer | 2 | 24 | 0 | 19 |
*Dokončení/pokusya Přenosyb Dlouhá hrac Přijetí
Začínající hráči
| Baltimore | Pozice | New York |
| OFFENSE | ||
| Qadry Ismail | WR | Ike Hilliard |
| Jonathan Ogden | LT | Lomas Brown |
| Edwin Mulitalo | LG | Glenn Parker |
| Jeff Mitchell | C | Dusty Zeigler |
| Mike Flynn | RG | Ron Stone |
| Harry Swayne | RT | Luke Petitgout |
| TE | Ron Dixon | |
| Brandon Stokley | WR | Amani Toomer |
| Trent Dilfer | QB | Kerry Collins |
| RB | Tiki Barber | |
| Sam Gash | FB-TE | Greg Comella |
| DEFENSE | ||
| Rob Burnett | LE | Michael Strahan |
| Sam Adams | LDT | Cornelius Griffin |
| Tony Siragusa | RDT | Keith Hamilton |
| Michael McCrary | RE | Cedric Jones |
| LOLB | Micheal Barrow | |
| MLB | Jessie Armstead | |
| Jamie Sharper | ROLB | Emmanuel McDaniel |
| Duane Starks | LCB | Dave Thomas |
| Chris McAlister | RCB | Jason Sehorn |
| Kim Herring | SS | Sam Garnes |
| Rod Woodson | FS | Shaun Williams |
Úředníci hry
- Rozhodčí: Gerald Austin
- Rozhodčí: Chad Brown
- Hlavní rozhodčí: Tony Veteri, Jr.
- Rozhodčí na trati: Walt Anderson
- Polní rozhodčí: Bill Lovett
- Vedlejší soudce: Doug Toole
- Zadní soudce: Bill Schmitz
- Náhradní rozhodčí: Larry Nemmers
- Náhradní rozhodčí: Jeff Rice
Vyhledávání