1. kongresový obvod Kansas
1. kongresový obvod Kansas je kongresový obvod v americkém státě Kansas. Patří do něj 63 okresů ze západního a severního Kansasu (více než polovina státu). Jedná se o 12. největší kongresový obvod ve Spojených státech. V obvodu se nacházejí města Manhattan, Salina, Dodge City, Emporia, Garden City, Hays a Hutchinson. Jedná se o velmi venkovský okres.
Předpokládá se, že zahrnuje geografický střed 48 připojených států.
Seznam členů zastupujících okres
| Člen | Strana | Roky |
| Volební historie |
| Vytvořený okres | 4. března 1875 | |||
|
| Republikáni | 4. března 1875 - | 44.45. | Přerozděleno z velkého obvodu. |
|
| Republikáni | 4. března 1879 - | 46.47.48. | [Údaje nejsou známy/chybí.]Přerozdělena do 5. obvodu. |
|
| Republikáni | 4. března 1885 - | 49. 50. 51. | Přerozděleno z velkého obvodu. |
|
| Republikáni | 4. března 1891 - | 52. 53. 54. 55. | [Údaje nejsou známy/chybí.] |
|
| Republikáni | 4. března 1899 - | 56.57.58.59. | Přerozdělena ze 4. obvodu. |
|
| Republikáni | 23. května 1907 - |
| [Údaje nejsou známy/chybí.] |
|
| Republikáni | 4. března 1929 - |
| [Údaje nejsou známy/chybí.] |
|
| Republikáni | 3. ledna 1945 - | 79.80.81.82. | [Údaje neznámé/chybějící.] |
|
| Demokratická strana | 3. ledna 1953 - | 83. | [Údaje neznámé/chybějící.] |
|
| Republikáni | 3. ledna 1955 - | 84.85.86.87. | [Údaje neznámé/chybějící.] |
| Republikáni | 3. ledna 1963 - | 88.89.90. | Přerozdělena ze 6. obvodu. | |
|
| Republikáni | 3. ledna 1969 - | 92. 93. 94. 95. 96. | [Údaje nejsou známy/chybí.] |
|
| Republikáni | 3. ledna 1981 - |
| [Údaje neznámé/chybějící.] |
|
| Republikáni | 3. ledna 1997 - |
| [Údaje neznámé/chybějící.] |
|
| Republikáni | 3. ledna 2011 - | 112. 113. 114. 115. | [Údaje nejsou známy/chybí.] |
| Republikáni | 3. ledna 2017 | 115.116. | Zvolen v roce 2016. | |
Volební výsledky z prezidentských voleb
| Rok | Kancelář | Výsledky |
| 2000 | Prezident | George W. Bush 67 % - Al Gore 29 % |
| 2004 | George W. Bush 72 % - John Kerry 26 % | |
| 2008 | John McCain 69 - Barack Obama 30% | |
| 2012 | Mitt Romney 70 % - Barack Obama 28 % | |
| 2016 | Donald Trump 69 % - Hillary Clinton 24 % |
Nedávné výsledky voleb
2002
| Volby do 1. kongresového obvodu v Kansasu (2002) | ||||
| Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
| Jerry Moran* | 186,850 | 91.10 | ||
| Jack Warner | 18,250 | 8.90 | ||
| Celkový počet hlasů | 205,100 | 100.00 | ||
| Turnout |
| |||
| Republikánská podpora | ||||
2004
| Volby do 1. kongresového obvodu v Kansasu (2004) | ||||
| Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
| Jerry Moran* | 239,776 | 90.72 | ||
| Jack Warner | 24,517 | 9.28 | ||
| Celkový počet hlasů | 264,293 | 100.00 | ||
| Turnout |
| |||
| Republikánská podpora | ||||
2006
| Volby do 1. kongresového obvodu v Kansasu (2006) | ||||
| Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
| Jerry Moran* | 153,298 | 78.65 | ||
| John Doll | 38,820 | 19.92 | ||
| Reforma | Sylvester Cain | 2,792 | 1.43 | |
| Celkový počet hlasů | 194,910 | 100.00 | ||
| Turnout |
| |||
| Republikánská podpora | ||||
2008
| Volby do 1. kongresového obvodu v Kansasu (2008) | ||||
| Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
| Jerry Moran* | 214,549 | 81.88 | ||
| James Bordonaro | 34,771 | 13.27 | ||
| Reforma | Kathleen Burton | 7,145 | 2.73 | |
| Jack Warner | 5,562 | 2.12 | ||
| Celkový počet hlasů | 262,027 | 100.00 | ||
| Turnout |
| |||
| Republikánská podpora | ||||
2010
| Volby do 1. kongresového obvodu v Kansasu (2010) | ||||
| Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
| Tim Huelskamp | 142,281 | 73.76 | ||
| Alan Jilka | 44,068 | 22.85 | ||
| Jack Warner | 6,537 | 3.39 | ||
| Celkový počet hlasů | 192,886 | 100.00 | ||
| Turnout |
| |||
| Republikánská podpora | ||||
2012
| Volby do 1. kongresového obvodu v Kansasu (2012) | ||||
| Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
| Tim Huelskamp (úřadující prezident) | 211,337 | 100 | ||
| Celkový počet hlasů | 211,337 | 100 | ||
| Republikánská podpora | ||||
2014
| Volby do 1. kongresového obvodu v Kansasu (2014) | ||||
| Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
| Tim Huelskamp (současný prezident) | 138,764 | 67.97 | ||
| James Sherow | 65,397 | 32.03 | ||
| Celkový počet hlasů | 204,161 | 100 | ||
| Republikánská podpora | ||||
2016
| Volby do 1. kongresového obvodu v Kansasu (2016) | ||||
| Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
| 166,051 | 66.24% | |||
| Nezávislé | Alan LaPolice | 66,218 | 26.41% | |
| Kerry Burt | 18,415 | 7.35% | ||
| Celkový počet hlasů | 250,684 | 100% | ||
| Republikánská podpora | ||||

2003-2013
Související stránky
- Kongresové obvody v Kansasu
- Seznam kongresových obvodů Spojených států amerických
Otázky a odpovědi
Otázka: Jaký je 1. kongresový obvod Kansasu?
Odpověď: 1. kongresový obvod Kansasu je kongresový obvod v americkém státě Kansas.
Otázka: Kolik má okresů?
Odpověď: 1. kongresový obvod Kansasu má 63 okresů ze západního a severního Kansasu (více než polovina státu).
Otázka: Jaká je velikost obvodu?
Odpověď: 1. kongresový obvod v Kansasu je 12. největším kongresovým obvodem ve Spojených státech.
Otázka: Jaká města se v obvodu nacházejí?
Odpověď: Některá města, která se nacházejí v 1. kongresovém obvodu Kansasu, jsou Manhattan, Salina, Dodge City, Emporia, Garden City, Hays a Hutchinson.
Otázka: Je tento obvod městský nebo venkovský?
Odpověď: 1. kongresový obvod v Kansasu je velmi venkovský obvod.
Otázka: Co se předpokládá, že do obvodu patří?
Odpověď: Předpokládá se, že 1. kongresový obvod Kansasu zahrnuje geografický střed 48 spojených států.
Otázka: Které části Kansasu jsou zahrnuty do tohoto obvodu?
Odpověď: 1. kongresový obvod Kansasu zahrnuje 63 okresů ze západního a severního Kansasu, tedy více než polovinu státu.
Vyhledávání
.jpg)


.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)





.jpg)
.jpg)