Seznam okresů v Haryana
Harijána je s 22 okresy státem v severní části Indie a je sedmnáctým nejlidnatějším státem v zemi. Stát sousedí na severu s Paňdžábem a Himáčalpradéšem a na západě a jihu s Rádžasthánem. Řeka Jamuna vymezuje jeho východní hranici s Uttarpradéšem a Uttarpradéšem. Harijána také obklopuje Dillí ze tří stran a tvoří jeho severní, západní a jižní hranici. V důsledku toho je velká část Harijány zahrnuta do regionu hlavního města.

Stát Harijána se nachází v severní Indii.
Okresy
Vláda státu Harijána rozdělila stát Harijána na následujících 22 okresů:
| Okres | Kód | Sídlo | Založeno | Rozloha (v km²) | Obyvatelstvo (k roku 2012[aktualizace]) | Mapa |
| Ambala | AM | Ambala | 1. listopadu 1966 | 1,574 | 1,136,784 |
|
| Bhiwani | BH | Bhiwani | 22. prosince 1972 | 4,778 | 1,629,109 |
|
| Charkhi Dadri | CD | Charkhi Dadri | 18. září 2016 |
| ||
| Faridabad | FR | Faridabad | 15. srpna 1979 | 1,792 | 1,798,954 |
|
| Fatehabad | FT | Fatehabad | 15. července 1997 | 2,538 | 941,522 |
|
| Gurugram | GU | Gurugram | 1. listopadu 1966 | 1,253 | 1,514,085 |
|
| Hisar | HI | Hisar | 1. listopadu 1966 | 3,983 | 1,742,815 |
|
| Jhajjar | JH | Jhajjar | 15. července 1997 | 1,834 | 956,907 |
|
| Jind | JI | Jind | 1. listopadu 1966 | 2,702 | 1,332,042 |
|
| Kaithal | KT | Kaithal | 1. listopadu 1989 | 2,317 | 1,072,861 |
|
| Karnal | KR | Karnal | 1. listopadu 1966 | 2,520 | 1,506,323 |
|
| Kurukšétra | KU | 23. ledna 1973 | 1,530 | 964,231 |
| |
| Mahendragarh | MH | Narnaul | 1. listopadu 1966 | 1,859 | 921,680 |
|
| Nuh | NH | Nuh | 4. dubna 2005 | 1,874 | 1,089,406 |
|
| Palwal | PL | Palwal | 15. srpna 2008 | 1,359 | 1,040,493 |
|
| Panchkula | PK | Panchkula | 15. srpna 1995 | 898 | 558,890 |
|
| Panipat | PP | Panipat | 1. listopadu 1989 | 1,268 | 1,202,811 |
|
| Rewari | RE | Rewari | 1. listopadu 1989 | 1,582 | 896,129 |
|
| Rohtak | RO | Rohtak | 1. listopadu 1966 | 1,745 | 1,058,683 |
|
| Sirsa | SI | Sirsa | 26. srpna 1975 | 4,277 | 1,295,114 |
|
| Sonipat | SO | Sonipat | 22. prosince 1972 | 2,122 | 1,480,080 |
|
| Yamunanagar | YN | Yamunanagar | 1. listopadu 1989 | 1,768 | 1,214,162 |
|
Vyhledávání




















