4 (Beyoncé album)
4 je čtvrté studiové album americké zpěvačky a skladatelky Beyoncé Knowles. Bylo vydáno 24. června 2011. Z alba bylo vydáno sedm singlů. Prvním singlem z alba byla skladba "Run the World (Girls)". Server Pitchfork udělil albu známku 8 z 10. Singl "Love on Top" získal na předávání cen Grammy cenu za nejlepší tradiční R&B vystoupení. Alba se prodaly tři miliony kopií. Třetí píseň na albu "I Miss You" napsal Frank Ocean.
Seznam skladeb
Ne. | Název | Spisovatel(ka) | Výrobce(ci) | Délka |
1. | "1+1" |
|
| 4:33 |
2. | "Záleží mi na tom" |
|
| 3:59 |
3. | "Chybíš mi" |
|
| 2:59 |
4. | "Nejlepší věc, kterou jsem nikdy neměl" |
|
| 4:13 |
5. | "Party" (s André 3000) |
|
| 4:05 |
6. | "Raději zemřít mladý" |
|
| 3:42 |
7. | "Začít znovu" |
|
| 3:19 |
8. | "Love on Top" |
|
| 4:27 |
9. | "Odpočítávání" |
|
| 3:32 |
10. | "Konec času" |
|
| 3:43 |
11. | "Byl jsem tady" | Diane Warren |
| 3:59 |
12. | "Run the World (Girls)" |
|
| 3:56 |
Celková délka: | 46:33 |
Japonská bonusová skladba | |||||||||
Ne. | Název | Spisovatel(ka) | Výrobce(ci) | Délka | |||||
13. | "Snění" |
|
| 4:39 |
Bonusový disk edice Deluxe | |||||||||
Ne. | Název | Spisovatel(ka) | Výrobce(ci) | Délka | |||||
1. | "Lay Up Under Me" |
|
| 4:13 | |||||
2. | "Schoolin' Life" |
|
| 4:53 | |||||
3. | "Dance for You" |
|
| 6:17 | |||||
4. | "Run the World (Girls)" (Kaskade Club Remix) |
|
| 5:02 | |||||
5. | "Run the World (Girls)" (Red Top Club Remix) |
|
| 6:02 | |||||
6. | "Run the World (Girls)" (Jochen Simms Club Remix) |
|
| 6:19 |
Bonusové skladby australské tour edice | |||||||||
Ne. | Název | Spisovatel(ka) | Výrobce(ci) | Délka | |||||
13. | "Lay Up Under Me" | Knowles, Sean Garrett, Mikkel Eriksen, Tor Erik Hermansen, S. Taylor | Knowles, S. Taylor | 4:13 | |||||
14. | "Schoolin' Life" | Knowles, Nash, S. Taylor, Carlos McKinney | The-Dream, Knowles*, Los da Mystro* | 4:53 | |||||
15. | "Dance for You" | Knowles, Nash, Stewart | Knowles, The-Dream | 6:17 | |||||
16. | "Run the World (Girls)" (Dave Audé Remix Radio Edit) | Nash, Knowles, Pentz, D. Taylor, Palmer, van de Wall | Switch, The-Dream, Knowles*, S. Taylor*, Dave Audé | 4:02 | |||||
17. | "End of Time" (Isa Machine Remix) | Knowles, Nash, S. Taylor, D. Taylor | Knowles, The-Dream, Switch, Diplo, Isabella Summers | 4:18 | |||||
18. | "Love on Top" (DJ Escape & Tony Coluccio Radio Remix) | Knowles, Nash, S. Taylor | Knowles, S. Taylor, DJ Escape, Tony Coluccio | 3:51 |
Reedice 2013 | |||||||||
Ne. | Název | Délka | |||||||
1. | "Love on Top" | 4:27 | |||||||
2. | "Party" (s André 3000) | 4:04 | |||||||
3. | "Schoolin' Life" | 4:52 | |||||||
4. | "Odpočítávání" | 3:33 | |||||||
5. | "Chybíš mi" | 2:58 | |||||||
6. | "Dance for You" | 6:15 | |||||||
7. | "Záleží mi na tom" | 3:59 | |||||||
8. | "Raději zemřít mladý" | 3:43 | |||||||
9. | "1+1" | 4:34 | |||||||
10. | "Konec času" | 3:44 | |||||||
11. | "Run the World (Girls)" | 4:51 | |||||||
12. | "Nejlepší věc, kterou jsem nikdy neměl" | 4:13 | |||||||
13. | "Začít znovu" | 3:19 | |||||||
14. | "Byl jsem tady" | 3:58 | |||||||
Celková délka: | 57:38 |
Grafy
Týdenní grafy
| Měsíční grafy
Grafy ke konci roku
Grafy ke konci desetiletí
|